Welcome
Banner / Image

Delta Airlines J Flight: DL 2508 Callsign: Delta

Departed 01:02 | Wednesday 23.Jul.2025
Flight Time Distance
00h 45m nmi
Arrived 01:02 | Wednesday 23.Jul.2025
No Avatar
First Officer, Horacio G

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, May 4, 2024 3:29 AM Flying Boeing 747-8i Asobo
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Flaps set to 67%
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Now boarding
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM COM1: 119.500, COM2: 124.850, NAV1: 116.60, NAV2: 116.60, Transponder: 2206
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Using Microsoft Flight Simulator
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM NAV1 active frequency set to 116.60
Sat, May 4, 2024 3:29 AM NAV2 active frequency set to 116.60
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Transponder code set to 2206
Sat, May 4, 2024 3:29 AM COM1 active frequency set to 119.500
Sat, May 4, 2024 3:29 AM COM2 active frequency set to 124.850
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Pushing back with 11323 kgs of fuel
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Taxiing out
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Taking off
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:29 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Climbing at 160 kts, 7 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Flaps set to 17%
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM COM1 active frequency set to 121.220
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Gear lever raised
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:30 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Reached 265 kts below 10,000 feet
Sat, May 4, 2024 3:31 AM Reached 262 kts below 10,000 feet
Sat, May 4, 2024 3:32 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Sat, May 4, 2024 3:32 AM COM1 active frequency set to 135.000
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:33 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:34 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM NAV2 active frequency set to 115.40
Sat, May 4, 2024 3:35 AM NAV1 active frequency set to 115.40
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM COM1 active frequency set to 133.800
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 1 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 4 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 4 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 2 On
Sat, May 4, 2024 3:35 AM Engine 3 On
Sat, May 4, 2024 3:39 AM Cruising at 18000 ft
Sat, May 4, 2024 3:43 AM COM1 active frequency set to 132.050
Sat, May 4, 2024 3:43 AM COM1 active frequency set to 126.750
Sat, May 4, 2024 3:47 AM NAV1 active frequency set to 114.10
Sat, May 4, 2024 3:47 AM NAV2 active frequency set to 114.10
Sat, May 4, 2024 3:48 AM NAV2 active frequency set to 113.55
Sat, May 4, 2024 3:48 AM NAV1 active frequency set to 113.55
Sat, May 4, 2024 3:48 AM Descending with 62 nm to go
Sat, May 4, 2024 3:54 AM Approach started at 8864 ft AGL with 33 nm to go
Sat, May 4, 2024 3:55 AM COM1 active frequency set to 132.100
Sat, May 4, 2024 3:56 AM NAV1 active frequency set to 114.10
Sat, May 4, 2024 3:56 AM NAV2 active frequency set to 114.10
Sat, May 4, 2024 3:57 AM COM1 active frequency set to 118.400
Sat, May 4, 2024 4:01 AM COM1 active frequency set to 133.850
Sat, May 4, 2024 4:02 AM Flaps set to 17%
Sat, May 4, 2024 4:04 AM COM2 active frequency set to 133.850
Sat, May 4, 2024 4:04 AM COM1 active frequency set to 118.400
Sat, May 4, 2024 4:06 AM Gear lever lowered
Sat, May 4, 2024 4:06 AM Flaps set to 100%
Sat, May 4, 2024 4:06 AM COM1 active frequency set to 118.600
Sat, May 4, 2024 4:09 AM On final at 1400 ft with 3 nm to go at 160 kts, -3 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, May 4, 2024 4:10 AM Touched down at -116 fpm, 1.2g, 129 kts, 3 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, May 4, 2024 4:10 AM Taxiing to gate, landed in 825 m
Sat, May 4, 2024 4:14 AM Engine 1 Off
Sat, May 4, 2024 4:14 AM Engine 3 Off
Sat, May 4, 2024 4:14 AM Engine 2 Off
Sat, May 4, 2024 4:14 AM Engine 4 Off

Fares

lbs

Block Fuel

14573 lbs

Used Fuel

-14573 lbs

Remaining Fuel

07:29

Flight Start

03h 15m

Duty Time

04:14

Flight End