Welcome
Banner / Image

Southwest Airlines J Flight: WN 3157 Callsign: SOUTHWEST

Departed 18:26 | Saturday 24.Feb.2024
Flight Time Distance
01h 21m nmi
No Avatar
First Officer, Horacio G

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM COM1: 123.700, COM2: 124.850, NAV1: 116.20, NAV2: 116.20, Transponder: 6162
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Using Microsoft Flight Simulator
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Now boarding
Sat, Feb 24, 2024 4:31 PM Flying Boeing 747-8i Asobo
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Pushing back with 37946 kgs of fuel
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Taxiing out
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Taking off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Climbing at 169 kts, 10 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Gear lever raised
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Flaps set to 50%
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM COM1 active frequency set to 125.120
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:33 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 3 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 2 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 1 On
Sat, Feb 24, 2024 4:34 PM Engine 4 On
Sat, Feb 24, 2024 4:36 PM COM1 active frequency set to 132.850
Sat, Feb 24, 2024 4:39 PM NAV2 active frequency set to 114.60
Sat, Feb 24, 2024 4:39 PM NAV1 active frequency set to 114.60
Sat, Feb 24, 2024 4:40 PM COM1 active frequency set to 127.600
Sat, Feb 24, 2024 4:43 PM NAV1 active frequency set to 116.20
Sat, Feb 24, 2024 4:43 PM NAV2 active frequency set to 116.20
Sat, Feb 24, 2024 4:44 PM NAV1 active frequency set to 114.60
Sat, Feb 24, 2024 4:44 PM NAV2 active frequency set to 114.60
Sat, Feb 24, 2024 4:47 PM COM1 active frequency set to 124.870
Sat, Feb 24, 2024 4:51 PM Cruising at 36000 ft
Sat, Feb 24, 2024 4:53 PM NAV2 active frequency set to 114.90
Sat, Feb 24, 2024 4:53 PM NAV1 active frequency set to 114.90
Sat, Feb 24, 2024 4:53 PM COM1 active frequency set to 132.200
Sat, Feb 24, 2024 4:57 PM COM1 active frequency set to 119.250
Sat, Feb 24, 2024 5:00 PM NAV1 active frequency set to 116.40
Sat, Feb 24, 2024 5:00 PM NAV2 active frequency set to 116.40
Sat, Feb 24, 2024 5:04 PM COM1 active frequency set to 126.100
Sat, Feb 24, 2024 5:11 PM COM1 active frequency set to 126.850
Sat, Feb 24, 2024 5:13 PM COM1 active frequency set to 127.500
Sat, Feb 24, 2024 5:13 PM NAV2 active frequency set to 116.90
Sat, Feb 24, 2024 5:13 PM NAV1 active frequency set to 116.90
Sat, Feb 24, 2024 5:19 PM COM1 active frequency set to 133.800
Sat, Feb 24, 2024 5:24 PM Descending with 104 nm to go
Sat, Feb 24, 2024 5:25 PM COM1 active frequency set to 133.400
Sat, Feb 24, 2024 5:25 PM Paused
Sat, Feb 24, 2024 6:00 PM Unpaused
Sat, Feb 24, 2024 6:01 PM NAV2 active frequency set to 115.70
Sat, Feb 24, 2024 6:01 PM NAV1 active frequency set to 115.70
Sat, Feb 24, 2024 6:06 PM NAV1 active frequency set to 117.40
Sat, Feb 24, 2024 6:06 PM NAV2 active frequency set to 117.40
Sat, Feb 24, 2024 6:06 PM NAV2 active frequency set to 117.70
Sat, Feb 24, 2024 6:06 PM NAV1 active frequency set to 117.70
Sat, Feb 24, 2024 6:07 PM NAV2 active frequency set to 110.80
Sat, Feb 24, 2024 6:07 PM NAV1 active frequency set to 110.80
Sat, Feb 24, 2024 6:10 PM COM1 active frequency set to 125.500
Sat, Feb 24, 2024 6:10 PM Approach started at 8658 ft AGL with 31 nm to go
Sat, Feb 24, 2024 6:10 PM COM1 active frequency set to 123.700
Sat, Feb 24, 2024 6:11 PM Reached 255 kts below 10,000 feet
Sat, Feb 24, 2024 6:11 PM Reached 256 kts below 10,000 feet
Sat, Feb 24, 2024 6:13 PM NAV2 active frequency set to 117.40
Sat, Feb 24, 2024 6:13 PM NAV1 active frequency set to 117.40
Sat, Feb 24, 2024 6:15 PM NAV1 active frequency set to 116.00
Sat, Feb 24, 2024 6:15 PM NAV2 active frequency set to 116.00
Sat, Feb 24, 2024 6:16 PM Flaps set to 17%
Sat, Feb 24, 2024 6:17 PM Flaps set to 33%
Sat, Feb 24, 2024 6:19 PM Flaps set to 50%
Sat, Feb 24, 2024 6:19 PM Flaps set to 67%
Sat, Feb 24, 2024 6:20 PM Flaps set to 83%
Sat, Feb 24, 2024 6:20 PM Gear lever lowered
Sat, Feb 24, 2024 6:20 PM Flaps set to 100%
Sat, Feb 24, 2024 6:23 PM COM1 active frequency set to 118.500
Sat, Feb 24, 2024 6:25 PM NAV2 active frequency set to 117.40
Sat, Feb 24, 2024 6:25 PM NAV1 active frequency set to 117.40
Sat, Feb 24, 2024 6:26 PM On final at 1620 ft with 4 nm to go at 151 kts, -1 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Feb 24, 2024 6:27 PM Touched down at 215 fpm, 0.7g, 98 kts, -10 degrees pitch, 6 degrees bank
Sat, Feb 24, 2024 6:27 PM Pitch exceeded 10 degrees nose down
Sat, Feb 24, 2024 6:27 PM Touched down at -142 fpm, 1.1g, 61 kts, 1 degrees pitch, 4 degrees bank
Sat, Feb 24, 2024 6:27 PM Taxiing to gate, landed in 380 m
Sat, Feb 24, 2024 6:28 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 24, 2024 6:28 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 24, 2024 6:28 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 24, 2024 6:28 PM Engine 4 Off

Fares

lbs

Block Fuel

22898 lbs

Used Fuel

-22898 lbs

Remaining Fuel

21:29

Flight Start

03h 02m

Duty Time

18:26

Flight End