Welcome
Banner / Image

Delta Airlines G Flight: DL 53 Callsign: Delta

Departed 23:39 | Wednesday 23.Jul.2025
Flight Time Distance
01h 00m nmi
Arrived 23:39 | Wednesday 23.Jul.2025
Avatar
ATP Senior Captain, Joseph R

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, May 15, 2024 5:06 AM Flying FSS Embraer E175 Delta Airlines
Wed, May 15, 2024 5:06 AM Now boarding
Wed, May 15, 2024 5:06 AM Using Microsoft Flight Simulator
Wed, May 15, 2024 5:07 AM COM1 active frequency set to 122.800
Wed, May 15, 2024 5:08 AM COM1: 122.800, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7317
Wed, May 15, 2024 5:08 AM Transponder code set to 7317
Wed, May 15, 2024 5:09 AM Engine 1 On
Wed, May 15, 2024 5:09 AM Engine 2 On
Wed, May 15, 2024 5:10 AM Paused
Wed, May 15, 2024 5:10 AM Unpaused
Wed, May 15, 2024 5:10 AM Pushing back with 10105 lbs of fuel
Wed, May 15, 2024 5:11 AM Taxiing out
Wed, May 15, 2024 5:15 AM Taking off
Wed, May 15, 2024 5:16 AM Climbing at 158 kts, 9 degrees pitch, 0 degrees bank
Wed, May 15, 2024 5:16 AM Gear lever raised
Wed, May 15, 2024 5:16 AM Descending with 208 nm to go
Wed, May 15, 2024 5:16 AM Climbing at 251 kts, 6 degrees pitch, 1 degrees bank
Wed, May 15, 2024 5:17 AM Reached 305 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:17 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, May 15, 2024 5:28 AM Descending with 154 nm to go
Wed, May 15, 2024 5:29 AM NAV1 active frequency set to 110.30
Wed, May 15, 2024 5:29 AM NAV2 active frequency set to 110.30
Wed, May 15, 2024 5:42 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:43 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:43 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:43 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:43 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:43 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:44 AM Reached 277 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:44 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:44 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:44 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:44 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:45 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:45 AM Paused
Wed, May 15, 2024 5:46 AM Unpaused
Wed, May 15, 2024 5:46 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:46 AM Paused
Wed, May 15, 2024 5:46 AM Unpaused
Wed, May 15, 2024 5:47 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:47 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:47 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:47 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:47 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Reached 275 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Climbing at 258 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Reached 259 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Reached 259 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:48 AM Reached 259 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:49 AM Reached 271 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:49 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:49 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:50 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:50 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:50 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:50 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:50 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:50 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:51 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:51 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:51 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:51 AM Reached 271 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:51 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:52 AM Reached 270 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:52 AM Reached 269 kts below 10,000 feet
Wed, May 15, 2024 5:54 AM Descending with 33 nm to go
Wed, May 15, 2024 5:56 AM Approach started at 8914 ft AGL with 27 nm to go
Wed, May 15, 2024 6:04 AM Flaps set to 17%
Wed, May 15, 2024 6:04 AM Gear lever lowered
Wed, May 15, 2024 6:04 AM Flaps set to 33%
Wed, May 15, 2024 6:05 AM Flaps set to 50%
Wed, May 15, 2024 6:06 AM On final at 1635 ft with 3 nm to go at 150 kts, -4 degrees pitch, -6 degrees bank
Wed, May 15, 2024 6:07 AM Touched down at -465 fpm, 1.0g, 124 kts, 7 degrees pitch, 3 degrees bank
Wed, May 15, 2024 6:07 AM Flaps set to 33%
Wed, May 15, 2024 6:08 AM Taxiing to gate, landed in 3720 ft
Wed, May 15, 2024 6:11 AM Engine 1 Off
Wed, May 15, 2024 6:11 AM Paused
Wed, May 15, 2024 6:11 AM Engine 2 Off
Wed, May 15, 2024 6:11 AM Unpaused

Fares

  • Delta Comfort + (W)
  • Domestic First Class (F)
  • Main Cabin (Y)

lbs

Block Fuel

3164 lbs

Used Fuel

-3164 lbs

Remaining Fuel

09:06

Flight Start

02h 54m

Duty Time

06:11

Flight End