Welcome
Banner / Image

Southwest Airlines J Flight: WN 482 Callsign: SOUTHWEST

Departed 23:05 | Saturday 03.Feb.2024
Flight Time Distance
00h 41m nmi
No Avatar
First Officer, Horacio G

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Using Microsoft Flight Simulator
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM COM1: 118.700, COM2: 124.850, NAV1: 114.80, NAV2: 114.80, Transponder: 1200
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Now boarding
Sat, Feb 3, 2024 10:24 PM Flying Boeing 747-8i Asobo
Sat, Feb 3, 2024 10:25 PM Pushing back with 47612 kgs of fuel
Sat, Feb 3, 2024 10:25 PM Taxiing out
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Taking off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Climbing at 166 kts, 8 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Gear lever raised
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Flaps set to 33%
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM COM1 active frequency set to 124.600
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:26 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Transponder code set to 3225
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM NAV1 active frequency set to 117.20
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM NAV2 active frequency set to 117.20
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM NAV1 active frequency set to 114.80
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM NAV2 active frequency set to 114.80
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:27 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM COM1 active frequency set to 133.100
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:29 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Transponder code set to 3353
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM COM1 active frequency set to 133.700
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:30 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM NAV2 active frequency set to 117.20
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM NAV1 active frequency set to 117.20
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:31 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM NAV2 active frequency set to 115.10
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM NAV1 active frequency set to 115.10
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 1 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 2 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 4 On
Sat, Feb 3, 2024 10:32 PM Engine 3 On
Sat, Feb 3, 2024 10:35 PM COM1 active frequency set to 127.450
Sat, Feb 3, 2024 10:36 PM NAV2 active frequency set to 113.70
Sat, Feb 3, 2024 10:36 PM NAV1 active frequency set to 113.70
Sat, Feb 3, 2024 10:40 PM COM1 active frequency set to 126.150
Sat, Feb 3, 2024 10:41 PM Cruising at 34000 ft
Sat, Feb 3, 2024 10:42 PM COM1 active frequency set to 127.450
Sat, Feb 3, 2024 10:42 PM NAV2 active frequency set to 115.10
Sat, Feb 3, 2024 10:42 PM NAV1 active frequency set to 115.10
Sat, Feb 3, 2024 10:43 PM NAV1 active frequency set to 113.70
Sat, Feb 3, 2024 10:43 PM NAV2 active frequency set to 113.70
Sat, Feb 3, 2024 10:44 PM COM1 active frequency set to 127.000
Sat, Feb 3, 2024 10:48 PM NAV1 active frequency set to 117.70
Sat, Feb 3, 2024 10:48 PM NAV2 active frequency set to 117.70
Sat, Feb 3, 2024 10:48 PM COM1 active frequency set to 127.150
Sat, Feb 3, 2024 10:49 PM COM1 active frequency set to 127.000
Sat, Feb 3, 2024 10:49 PM COM1 active frequency set to 122.900
Sat, Feb 3, 2024 10:51 PM Descending with 75 nm to go
Sat, Feb 3, 2024 10:53 PM NAV2 active frequency set to 115.70
Sat, Feb 3, 2024 10:53 PM NAV1 active frequency set to 115.70
Sat, Feb 3, 2024 10:53 PM NAV2 active frequency set to 117.70
Sat, Feb 3, 2024 10:53 PM NAV1 active frequency set to 117.70
Sat, Feb 3, 2024 10:55 PM COM1 active frequency set to 127.000
Sat, Feb 3, 2024 10:55 PM COM1 active frequency set to 134.150
Sat, Feb 3, 2024 10:56 PM NAV1 active frequency set to 115.70
Sat, Feb 3, 2024 10:56 PM NAV2 active frequency set to 115.70
Sat, Feb 3, 2024 10:59 PM Approach started at 8563 ft AGL with 20 nm to go
Sat, Feb 3, 2024 10:59 PM COM1 active frequency set to 118.100
Sat, Feb 3, 2024 11:00 PM COM1 active frequency set to 118.700
Sat, Feb 3, 2024 11:00 PM NAV2 active frequency set to 113.10
Sat, Feb 3, 2024 11:00 PM NAV1 active frequency set to 113.10
Sat, Feb 3, 2024 11:00 PM Flaps set to 17%
Sat, Feb 3, 2024 11:01 PM Flaps set to 33%
Sat, Feb 3, 2024 11:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Feb 3, 2024 11:02 PM Gear lever lowered
Sat, Feb 3, 2024 11:02 PM Flaps set to 67%
Sat, Feb 3, 2024 11:02 PM NAV1 active frequency set to 116.20
Sat, Feb 3, 2024 11:02 PM NAV2 active frequency set to 116.20
Sat, Feb 3, 2024 11:04 PM On final at 1421 ft with 3 nm to go at 146 kts, 1 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Feb 3, 2024 11:05 PM Touched down at -245 fpm, 1.0g, 141 kts, 3 degrees pitch, -1 degrees bank
Sat, Feb 3, 2024 11:06 PM Taxiing to gate, landed in 1160 m
Sat, Feb 3, 2024 11:06 PM Flaps set to 83%
Sat, Feb 3, 2024 11:06 PM Engine 1 Off
Sat, Feb 3, 2024 11:06 PM Engine 2 Off
Sat, Feb 3, 2024 11:06 PM Engine 3 Off
Sat, Feb 3, 2024 11:06 PM Engine 4 Off

Fares

lbs

Block Fuel

13613 lbs

Used Fuel

-13613 lbs

Remaining Fuel

03:23

Flight Start

04h 18m

Duty Time

23:05

Flight End