Welcome
Banner / Image

United Airlines J Flight: UA 2402 Callsign: United

Departed 10:16 | Monday 21.Jul.2025
Flight Time Distance
02h 24m nmi
Arrived 10:16 | Monday 21.Jul.2025
Avatar
ATP Senior Captain, Joseph R

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Mar 22, 2024 10:24 PM Flying Fenix A320 - United ECO SKIES
Fri, Mar 22, 2024 10:24 PM COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 116.90, NAV2: 116.90, Transponder: 5601
Fri, Mar 22, 2024 10:24 PM Now boarding
Fri, Mar 22, 2024 10:24 PM Using Microsoft Flight Simulator
Fri, Mar 22, 2024 10:25 PM Paused
Fri, Mar 22, 2024 10:25 PM Unpaused
Fri, Mar 22, 2024 10:27 PM Pushing back with 17847 lbs of fuel
Fri, Mar 22, 2024 10:27 PM Engine 1 On
Fri, Mar 22, 2024 10:29 PM Engine 2 On
Fri, Mar 22, 2024 10:30 PM Taxiing out
Fri, Mar 22, 2024 10:33 PM Taking off
Fri, Mar 22, 2024 10:34 PM Climbing at 170 kts, 8 degrees pitch, 2 degrees bank
Fri, Mar 22, 2024 10:34 PM Gear lever raised
Fri, Mar 22, 2024 10:34 PM Flaps set to 20%
Fri, Mar 22, 2024 10:34 PM Flaps set to 0%
Fri, Mar 22, 2024 10:35 PM NAV2 active frequency set to 115.30
Fri, Mar 22, 2024 10:35 PM NAV1 active frequency set to 115.30
Fri, Mar 22, 2024 10:35 PM Reached 255 kts below 10,000 feet
Fri, Mar 22, 2024 10:36 PM Reached 256 kts below 10,000 feet
Fri, Mar 22, 2024 10:36 PM Reached 255 kts below 10,000 feet
Fri, Mar 22, 2024 10:39 PM NAV1 active frequency set to 116.90
Fri, Mar 22, 2024 10:39 PM NAV2 active frequency set to 116.90
Fri, Mar 22, 2024 10:39 PM NAV1 active frequency set to 110.60
Fri, Mar 22, 2024 10:39 PM NAV2 active frequency set to 110.60
Fri, Mar 22, 2024 10:41 PM NAV1 active frequency set to 114.35
Fri, Mar 22, 2024 10:41 PM NAV2 active frequency set to 114.35
Fri, Mar 22, 2024 10:46 PM NAV2 active frequency set to 114.10
Fri, Mar 22, 2024 10:46 PM NAV1 active frequency set to 114.10
Fri, Mar 22, 2024 10:47 PM NAV2 active frequency set to 113.30
Fri, Mar 22, 2024 10:47 PM NAV1 active frequency set to 113.30
Fri, Mar 22, 2024 10:54 PM NAV2 active frequency set to 115.60
Fri, Mar 22, 2024 10:54 PM NAV1 active frequency set to 115.60
Fri, Mar 22, 2024 10:55 PM Cruising at 36000 ft
Fri, Mar 22, 2024 10:56 PM NAV1 active frequency set to 115.30
Fri, Mar 22, 2024 10:56 PM NAV2 active frequency set to 115.30
Fri, Mar 22, 2024 11:17 PM NAV2 active frequency set to 112.60
Fri, Mar 22, 2024 11:17 PM NAV1 active frequency set to 112.60
Fri, Mar 22, 2024 11:17 PM NAV2 active frequency set to 114.45
Fri, Mar 22, 2024 11:17 PM NAV1 active frequency set to 114.45
Fri, Mar 22, 2024 11:19 PM NAV2 active frequency set to 117.50
Fri, Mar 22, 2024 11:19 PM NAV1 active frequency set to 117.50
Fri, Mar 22, 2024 11:38 PM NAV1 active frequency set to 117.80
Fri, Mar 22, 2024 11:38 PM NAV2 active frequency set to 117.80
Fri, Mar 22, 2024 11:42 PM NAV2 active frequency set to 117.50
Fri, Mar 22, 2024 11:42 PM NAV1 active frequency set to 117.50
Fri, Mar 22, 2024 11:52 PM NAV1 active frequency set to 117.80
Fri, Mar 22, 2024 11:52 PM NAV2 active frequency set to 117.80
Fri, Mar 22, 2024 11:55 PM NAV2 active frequency set to 113.70
Fri, Mar 22, 2024 11:55 PM NAV1 active frequency set to 113.70
Sat, Mar 23, 2024 12:02 AM NAV2 active frequency set to 115.40
Sat, Mar 23, 2024 12:02 AM NAV1 active frequency set to 115.40
Sat, Mar 23, 2024 12:09 AM NAV1 active frequency set to 114.20
Sat, Mar 23, 2024 12:09 AM NAV2 active frequency set to 114.20
Sat, Mar 23, 2024 12:11 AM Descending with 27 nm to go
Sat, Mar 23, 2024 12:11 AM NAV2 active frequency set to 113.00
Sat, Mar 23, 2024 12:11 AM NAV1 active frequency set to 113.00
Sat, Mar 23, 2024 12:16 AM NAV1 active frequency set to 108.40
Sat, Mar 23, 2024 12:16 AM NAV2 active frequency set to 108.40
Sat, Mar 23, 2024 12:23 AM Reached 278 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:23 AM Approach started at 8820 ft AGL with 42 nm to go
Sat, Mar 23, 2024 12:24 AM Reached 279 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:24 AM Reached 280 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:25 AM Reached 281 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:25 AM Reached 281 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:25 AM Reached 257 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:26 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:26 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:26 AM Reached 257 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:26 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:26 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:27 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:27 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM NAV1 active frequency set to 114.70
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM NAV2 active frequency set to 114.70
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:28 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:29 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:29 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:29 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:29 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:29 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:29 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:30 AM NAV2 active frequency set to 114.20
Sat, Mar 23, 2024 12:30 AM NAV1 active frequency set to 114.20
Sat, Mar 23, 2024 12:30 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:30 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:32 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:32 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:32 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:32 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:33 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:33 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:33 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:33 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:34 AM Reached 258 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:34 AM Reached 259 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:34 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:35 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:35 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:35 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:35 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:35 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:36 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:36 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:36 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:36 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:36 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:37 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:37 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:37 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:37 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:37 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:37 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:38 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:38 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:38 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:38 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:38 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:38 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:39 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:39 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:39 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:39 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:40 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:40 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:40 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:40 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:41 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:41 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:41 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:41 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:42 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:42 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:42 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:42 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:43 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:43 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:43 AM Reached 260 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:44 AM Reached 269 kts below 10,000 feet
Sat, Mar 23, 2024 12:45 AM Gear lever lowered
Sat, Mar 23, 2024 12:45 AM Flaps set to 20%
Sat, Mar 23, 2024 12:46 AM Flaps set to 40%
Sat, Mar 23, 2024 12:46 AM Flaps set to 60%
Sat, Mar 23, 2024 12:46 AM Flaps set to 100%
Sat, Mar 23, 2024 12:47 AM On final at 1682 ft with 4 nm to go at 140 kts, 1 degrees pitch, 2 degrees bank
Sat, Mar 23, 2024 12:48 AM Touched down at -168 fpm, 1.1g, 124 kts, 6 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Mar 23, 2024 12:49 AM NAV2 active frequency set to 113.00
Sat, Mar 23, 2024 12:49 AM NAV1 active frequency set to 113.00
Sat, Mar 23, 2024 12:49 AM Taxiing to gate, landed in 3310 ft
Sat, Mar 23, 2024 12:49 AM Flaps set to 80%
Sat, Mar 23, 2024 12:49 AM Flaps set to 60%
Sat, Mar 23, 2024 12:49 AM Flaps set to 40%
Sat, Mar 23, 2024 12:51 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 23, 2024 12:51 AM Engine 2 Off

Fares

lbs

Block Fuel

12755 lbs

Used Fuel

-12755 lbs

Remaining Fuel

02:24

Flight Start

01h 32m

Duty Time

00:51

Flight End