EGSS
PANC
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|---|
| Fri, Jun 7, 2024 10:31 AM | Using X-Plane |
| Fri, Jun 7, 2024 10:31 AM | Now boarding |
| Fri, Jun 7, 2024 10:31 AM | Flying 320_JARDesign Alaska Airlines |
| Fri, Jun 7, 2024 10:31 AM | COM1: 122.800, COM2: 122.800, NAV1: 110.50, NAV2: 114.90, Transponder: 1736 |
| Fri, Jun 7, 2024 10:42 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Jun 7, 2024 10:46 AM | Flaps set to 50% |
| Fri, Jun 7, 2024 10:50 AM | Engine 1 On |
| Fri, Jun 7, 2024 10:50 AM | Engine 2 On |
| Fri, Jun 7, 2024 10:53 AM | Pushing back with 41199 lbs of fuel |
| Fri, Jun 7, 2024 10:58 AM | Taxiing out |
| Fri, Jun 7, 2024 11:01 AM | Taking off |
| Fri, Jun 7, 2024 11:01 AM | Climbing at 166 kts, 8 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Fri, Jun 7, 2024 11:02 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Fri, Jun 7, 2024 11:02 AM | Gear lever raised |
| Fri, Jun 7, 2024 11:04 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Jun 7, 2024 11:05 AM | Flaps set to 0% |
| Fri, Jun 7, 2024 11:17 AM | Cruising at 34000 ft |
| Fri, Jun 7, 2024 7:28 PM | NAV1 active frequency set to 111.30 |
| Fri, Jun 7, 2024 7:31 PM | Descending with 123 nm to go |
| Fri, Jun 7, 2024 7:44 PM | Climbing at 264 kts, -0 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Fri, Jun 7, 2024 7:45 PM | Descending with 55 nm to go |
| Fri, Jun 7, 2024 7:45 PM | Flaps set to 25% |
| Fri, Jun 7, 2024 7:48 PM | Approach started at 8378 ft AGL with 45 nm to go |
| Fri, Jun 7, 2024 7:48 PM | Flaps set to 50% |
| Fri, Jun 7, 2024 7:52 PM | Flaps set to 75% |
| Fri, Jun 7, 2024 7:52 PM | Flaps set to 100% |
| Fri, Jun 7, 2024 7:52 PM | Gear lever lowered |
| Fri, Jun 7, 2024 8:07 PM | On final at 1014 ft with 4 nm to go at 140 kts, -2 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Fri, Jun 7, 2024 8:09 PM | Touched down at -91 fpm, 0.0g, 117 kts, -1 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Fri, Jun 7, 2024 8:09 PM | Taxiing to gate, landed in 886 m |
| Fri, Jun 7, 2024 8:14 PM | Engine 1 Off |
| Fri, Jun 7, 2024 8:14 PM | Engine 2 Off |
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 2000 | $18,700.00 | |
| InFlight Sales | Duty Free | $1,065.00 | $692.25 |
| InFlight Sales | Cabin Bouffet | $525.00 | $288.75 |
| Passenger fare: Y: 122; price: , cost: | ||
| Passenger fare: W: 17; price: , cost: | ||
| Passenger fare: F: 15; price: , cost: | ||
| Pilot Payment @ 2000 | $18,700.00 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | $984.00 | |
| Expense: Standard Catering (Long Haul) | $974.65 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | $610.08 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 | |
| Subfleet A320: Block Time Cost | ||
| Fuel Cost (0.7/lbs) |