Welcome
Banner / Image

China Airlines J Flight: CI 6 Callsign: DYNASTY

Departed 21:01 | Friday 15.Aug.2025
Flight Time Distance
11h 54m 6092.25 nmi
Arrived 13:07 | Saturday 16.Aug.2025
No Avatar
ATP Senior Captain, Jonathan S

Pilot in Command

103%

Route Flown: 103%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Aug 15, 2025 8:37 PM Now boarding
Fri, Aug 15, 2025 8:37 PM Flying 777-300ER (Air China (B-2040 | 2019))
Fri, Aug 15, 2025 8:37 PM COM1: 121.700, COM2: 118.000, NAV1: 110.50, NAV2: 112.50, Transponder: 1234
Fri, Aug 15, 2025 8:37 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Fri, Aug 15, 2025 8:41 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 8:41 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 8:48 PM Pushing back with 245961 LBS of fuel
Fri, Aug 15, 2025 8:50 PM Taxiing out
Fri, Aug 15, 2025 8:51 PM Engine 2 On
Fri, Aug 15, 2025 8:51 PM COM1 active frequency set to 118.700
Fri, Aug 15, 2025 8:51 PM COM1 active frequency set to 121.700
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Flaps set to 66%
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Flaps set to 50%
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Engine 1 On
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Flaps set to 0%
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Flaps set to 33%
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Flaps set to 16%
Fri, Aug 15, 2025 8:52 PM Flaps set to 33%
Fri, Aug 15, 2025 8:59 PM COM1 active frequency set to 118.700
Fri, Aug 15, 2025 9:01 PM Taking off
Fri, Aug 15, 2025 9:01 PM Climbing at 203 kts, 8 degrees pitch, -2 degrees bank
Fri, Aug 15, 2025 9:01 PM Gear lever raised
Fri, Aug 15, 2025 9:02 PM COM1 active frequency set to 119.600
Fri, Aug 15, 2025 9:02 PM Flaps set to 16%
Fri, Aug 15, 2025 9:02 PM Flaps set to 33%
Fri, Aug 15, 2025 9:03 PM Flaps set to 33%
Fri, Aug 15, 2025 9:03 PM Transponder code set to 6156
Fri, Aug 15, 2025 9:06 PM COM1 active frequency set to 124.600
Fri, Aug 15, 2025 9:06 PM Flaps set to 0%
Fri, Aug 15, 2025 9:07 PM Reached 261 kts below 10,000 feet
Fri, Aug 15, 2025 9:10 PM NAV2 active frequency set to 115.05
Fri, Aug 15, 2025 9:19 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:19 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:24 PM Cruising at 31000 ft
Fri, Aug 15, 2025 9:24 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:24 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:26 PM NAV2 active frequency set to 115.40
Fri, Aug 15, 2025 9:28 PM NAV2 active frequency set to 117.10
Fri, Aug 15, 2025 9:29 PM COM1 active frequency set to 123.900
Fri, Aug 15, 2025 9:29 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:29 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:34 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:34 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:34 PM NAV2 active frequency set to 116.70
Fri, Aug 15, 2025 9:35 PM COM1 active frequency set to 119.300
Fri, Aug 15, 2025 9:38 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:38 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:45 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:45 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:47 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:47 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:48 PM COM1 active frequency set to 132.300
Fri, Aug 15, 2025 9:53 PM NAV2 active frequency set to 113.10
Fri, Aug 15, 2025 9:56 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:56 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 9:57 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 9:57 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:01 PM NAV2 active frequency set to 113.95
Fri, Aug 15, 2025 10:04 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:04 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:09 PM COM1 active frequency set to 132.600
Fri, Aug 15, 2025 10:09 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:09 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:11 PM NAV2 active frequency set to 117.00
Fri, Aug 15, 2025 10:12 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:12 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:20 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:20 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:22 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:22 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:23 PM NAV2 active frequency set to 113.30
Fri, Aug 15, 2025 10:28 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:28 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:29 PM NAV2 active frequency set to 115.70
Fri, Aug 15, 2025 10:31 PM NAV2 active frequency set to 112.40
Fri, Aug 15, 2025 10:35 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:35 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:36 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:37 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:38 PM COM1 active frequency set to 132.500
Fri, Aug 15, 2025 10:39 PM NAV2 active frequency set to 115.20
Fri, Aug 15, 2025 10:43 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:43 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:43 PM NAV2 active frequency set to 117.80
Fri, Aug 15, 2025 10:43 PM Climbing at 309 kts, 5 degrees pitch, -0 degrees bank
Fri, Aug 15, 2025 10:44 PM COM1 active frequency set to 133.500
Fri, Aug 15, 2025 10:47 PM Cruising at 33000 ft
Fri, Aug 15, 2025 10:50 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:50 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:55 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:55 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 10:56 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 10:56 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:06 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:06 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:06 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:06 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:12 PM COM1 active frequency set to 134.150
Fri, Aug 15, 2025 11:15 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:15 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:16 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:16 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:16 PM COM1 active frequency set to 125.600
Fri, Aug 15, 2025 11:24 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:24 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:29 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:29 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:30 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:30 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:30 PM NAV2 active frequency set to 117.00
Fri, Aug 15, 2025 11:31 PM COM1 active frequency set to 119.350
Fri, Aug 15, 2025 11:36 PM COM1 active frequency set to 124.100
Fri, Aug 15, 2025 11:37 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:37 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:38 PM NAV2 active frequency set to 113.30
Fri, Aug 15, 2025 11:40 PM NAV2 active frequency set to 113.45
Fri, Aug 15, 2025 11:42 PM NAV2 active frequency set to 117.70
Fri, Aug 15, 2025 11:44 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:44 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:44 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:44 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:50 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:50 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:55 PM COM1 active frequency set to 124.500
Fri, Aug 15, 2025 11:56 PM Paused
Fri, Aug 15, 2025 11:56 PM Unpaused
Fri, Aug 15, 2025 11:58 PM NAV2 active frequency set to 116.30
Sat, Aug 16, 2025 12:02 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:02 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:03 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:03 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:07 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:07 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:12 AM COM1 active frequency set to 127.500
Sat, Aug 16, 2025 12:14 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:14 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:16 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:17 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:22 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:22 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:22 AM COM1 active frequency set to 134.250
Sat, Aug 16, 2025 12:26 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:26 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:29 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:29 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:35 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:36 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:37 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:37 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:44 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:44 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:45 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:45 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:51 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:51 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:55 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:55 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:58 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:58 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:05 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:05 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:06 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:06 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:12 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:12 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:16 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:16 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:18 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:18 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:25 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:25 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:27 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:27 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:31 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:31 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:37 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:37 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:38 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:38 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:43 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:43 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:45 AM Climbing at 296 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Aug 16, 2025 1:49 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:49 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:49 AM Cruising at 35000 ft
Sat, Aug 16, 2025 1:49 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:49 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 1:52 AM COM1 active frequency set to 119.100
Sat, Aug 16, 2025 1:54 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 1:54 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:00 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:00 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:01 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:01 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:05 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:05 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:10 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:10 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:14 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:14 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:16 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:16 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:20 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:20 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:25 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:25 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:29 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:30 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:34 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:34 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:38 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:39 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:43 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:43 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:47 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:47 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:52 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:52 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 2:56 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 2:56 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:01 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:01 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:05 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:05 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:07 AM NAV1 active frequency set to 108.50
Sat, Aug 16, 2025 3:09 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:09 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:13 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:13 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:17 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:18 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:21 AM COM1 active frequency set to 126.400
Sat, Aug 16, 2025 3:22 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:22 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:26 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:26 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:30 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:30 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:34 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:34 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:38 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:38 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:38 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:38 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:40 AM COM1 active frequency set to 121.400
Sat, Aug 16, 2025 3:42 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:42 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:46 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:46 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:50 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:50 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:54 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:55 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 3:58 AM COM1 active frequency set to 131.950
Sat, Aug 16, 2025 3:59 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 3:59 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:03 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:03 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:07 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:07 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:11 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:11 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:15 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:15 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:19 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:19 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:24 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:24 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:28 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:28 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:32 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:32 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:36 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:36 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:40 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:40 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:45 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:45 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:49 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:49 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:53 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:53 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 4:57 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 4:57 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:01 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:01 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:05 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:05 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:09 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:09 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:13 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:13 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:17 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:17 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:21 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:21 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:25 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:25 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:30 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:30 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:31 AM Climbing at 280 kts, 5 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Aug 16, 2025 5:34 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:34 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:35 AM Cruising at 37000 ft
Sat, Aug 16, 2025 5:38 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:38 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:42 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:42 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:47 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:47 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:49 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:49 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:51 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:51 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 5:56 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 5:56 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:00 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:00 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:05 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:05 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:09 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:09 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:14 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:15 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:20 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:20 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:21 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:21 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:25 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:25 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:31 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:31 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:33 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:33 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:36 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:36 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:42 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:42 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:44 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:44 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:48 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:48 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:54 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:54 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 6:55 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 6:55 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:00 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:00 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:06 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:06 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:14 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:14 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:17 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:17 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:21 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:21 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:27 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:27 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:29 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:29 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:29 AM COM1 active frequency set to 124.850
Sat, Aug 16, 2025 7:37 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:37 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:37 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:37 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:38 AM NAV2 active frequency set to 116.80
Sat, Aug 16, 2025 7:44 AM COM1 active frequency set to 134.150
Sat, Aug 16, 2025 7:45 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:45 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:46 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:46 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:49 AM COM1 active frequency set to 132.200
Sat, Aug 16, 2025 7:54 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:54 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 7:56 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 7:56 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:01 AM COM1 active frequency set to 127.800
Sat, Aug 16, 2025 8:02 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:02 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:06 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:06 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:07 AM COM1 active frequency set to 119.475
Sat, Aug 16, 2025 8:11 AM COM1 active frequency set to 127.450
Sat, Aug 16, 2025 8:11 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:11 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:16 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:16 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:18 AM NAV2 active frequency set to 108.50
Sat, Aug 16, 2025 8:18 AM COM1 active frequency set to 126.900
Sat, Aug 16, 2025 8:20 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:20 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:25 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:25 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:25 AM COM1 active frequency set to 128.700
Sat, Aug 16, 2025 8:27 AM COM1 active frequency set to 124.150
Sat, Aug 16, 2025 8:29 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 8:30 AM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 8:30 AM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:32 PM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:33 PM COM1 active frequency set to 127.100
Sat, Aug 16, 2025 12:34 PM Descending with 104 nm to go
Sat, Aug 16, 2025 12:36 PM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:36 PM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:37 PM COM1 active frequency set to 135.500
Sat, Aug 16, 2025 12:42 PM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:42 PM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:44 PM COM1 active frequency set to 125.800
Sat, Aug 16, 2025 12:46 PM NAV2 active frequency set to 113.10
Sat, Aug 16, 2025 12:48 PM NAV2 active frequency set to 110.80
Sat, Aug 16, 2025 12:49 PM Approach started at 7847 ft AGL with 6 nm to go
Sat, Aug 16, 2025 12:49 PM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:49 PM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:51 PM Flaps set to 16%
Sat, Aug 16, 2025 12:51 PM Flaps set to 0%
Sat, Aug 16, 2025 12:51 PM NAV2 active frequency set to 114.80
Sat, Aug 16, 2025 12:55 PM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:55 PM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:56 PM NAV2 active frequency set to 110.40
Sat, Aug 16, 2025 12:56 PM Bank exceeded 30 degrees
Sat, Aug 16, 2025 12:56 PM Bank exceeded 30 degrees
Sat, Aug 16, 2025 12:57 PM Paused
Sat, Aug 16, 2025 12:58 PM Unpaused
Sat, Aug 16, 2025 12:59 PM NAV2 active frequency set to 108.50
Sat, Aug 16, 2025 1:00 PM Flaps set to 33%
Sat, Aug 16, 2025 1:01 PM Flaps set to 16%
Sat, Aug 16, 2025 1:01 PM Flaps set to 33%
Sat, Aug 16, 2025 1:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Aug 16, 2025 1:01 PM Flaps set to 50%
Sat, Aug 16, 2025 1:04 PM NAV2 active frequency set to 113.60
Sat, Aug 16, 2025 1:04 PM Flaps set to 66%
Sat, Aug 16, 2025 1:04 PM Flaps set to 83%
Sat, Aug 16, 2025 1:04 PM Flaps set to 100%
Sat, Aug 16, 2025 1:05 PM Gear lever lowered
Sat, Aug 16, 2025 1:05 PM On final at 1146 ft with 4 nm to go at 144 kts, 2 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Landed on time with a fuel burn on target
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Touched down at -166 fpm, 1.0g, 139 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Flaps set to 83%
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Taxiing to gate, landed in 3507 FT
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Flaps set to 66%
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Flaps set to 50%
Sat, Aug 16, 2025 1:07 PM Flaps set to 33%
Sat, Aug 16, 2025 1:08 PM Flaps set to 16%
Sat, Aug 16, 2025 1:08 PM Flaps set to 0%
Sat, Aug 16, 2025 1:15 PM Engine 1 Off
Sat, Aug 16, 2025 1:15 PM Engine 2 Off

Fares

245961 lbs

Block Fuel

214164.2 lbs

Used Fuel

31797 lbs

Remaining Fuel

20:37

Flight Start

16h 42m

Duty Time

13:19

Flight End