KJFK
RJAA
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Cargo fare: Cargo: 313500; price: 18, cost: | $5,643,000.00 | |
| Passenger fare: Y: 396; price: 800, cost: 0 | $316,800.00 | |
| Passenger fare: C: 14; price: 6000, cost: 0 | $84,000.00 | |
| Passenger fare: F: 19; price: 4000, cost: 0 | $76,000.00 | |
| Passenger fare: W: 39; price: 1000, cost: 0 | $39,000.00 | |
| Passenger fare: G: 19; price: 2000, cost: 0 | $38,000.00 | |
| Pilot Payment @ 2000 | $28,766.67 | |
| InFlight Sales | Cabin Bouffet | $2,616.00 | $1,438.80 |
| InFlight Sales | Duty Free | $740.00 | $481.00 |
| Fuel Cost (0.9/lbs) | $172,113.30 | |
| Pilot Payment @ 2000 | $28,766.67 | |
| Expense: Standard Catering (Ultra Long Haul) | $3,668.89 | |
| Expense: Fuel Service | $1,912.37 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | $1,357.80 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | $1,182.59 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 |
Equipment
N367NW
A320
Landing Rate
-248
Score
100
Manifest
| Delta One Suite | 14 |
| Domestic First Class | 19 |
| Delta Premium Select | 19 |
| Delta Comfort + | 39 |
| Main Cabin | 396 |
| Cargo | 313500 |