YSSY
EGLL
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|---|
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 AM | Now boarding |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 AM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 2000 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 AM | Flying A350-1000 (Default Cabin) (Qantas Airways VH-SUN) |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 AM | NAV2 active frequency set to 110.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 AM | NAV1 active frequency set to 110.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:41 AM | Transponder code set to 7757 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:51 AM | COM1 active frequency set to 121.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:56 AM | Pushing back with 274720 lbs of fuel |
| Thu, Jun 11, 2026 8:56 AM | Engine 1 On |
| Thu, Jun 11, 2026 8:57 AM | Engine 2 On |
| Thu, Jun 11, 2026 8:58 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Jun 11, 2026 9:00 AM | Taxiing out |
| Thu, Jun 11, 2026 9:03 AM | COM1 active frequency set to 119.45 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:06 AM | Taking off |
| Thu, Jun 11, 2026 9:06 AM | Climbing at 172 kts, 7 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Jun 11, 2026 9:07 AM | Gear lever raised |
| Thu, Jun 11, 2026 9:08 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, Jun 11, 2026 9:08 AM | COM1 active frequency set to 123 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:08 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Jun 11, 2026 9:10 AM | COM1 active frequency set to 135.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:12 AM | Fuel increased during flight by 1000 to 274798lbs |
| Thu, Jun 11, 2026 9:13 AM | Reached 263 kts below 10,000 feet |
| Thu, Jun 11, 2026 9:24 AM | COM1 active frequency set to 133.05 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:29 AM | NAV2 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:29 AM | NAV1 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:35 AM | Descending with 9031 nm to go |
| Thu, Jun 11, 2026 9:36 AM | Climbing at 298 kts, 4 degrees pitch, 5 degrees bank |
| Thu, Jun 11, 2026 9:39 AM | Cruising at 34000 ft |
| Thu, Jun 11, 2026 9:41 AM | COM1 active frequency set to 127.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:49 AM | COM1 active frequency set to 124 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:53 AM | COM1 active frequency set to 127.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:57 AM | COM1 active frequency set to 124 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:59 AM | COM1 active frequency set to 118.95 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:16 AM | COM1 active frequency set to 124.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:32 AM | COM1 active frequency set to 122.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:49 AM | COM1 active frequency set to 125.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:05 AM | COM1 active frequency set to 123.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:21 AM | COM1 active frequency set to 122.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:31 AM | NAV1 active frequency set to 112.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:31 AM | NAV2 active frequency set to 112.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:42 AM | COM1 active frequency set to 125.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:58 AM | COM1 active frequency set to 128.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:03 PM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:03 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:06 PM | NAV1 active frequency set to 112.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:06 PM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:14 PM | COM1 active frequency set to 122.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:30 PM | COM1 active frequency set to 133.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:37 PM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:37 PM | NAV1 active frequency set to 112.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 12:47 PM | COM1 active frequency set to 121.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:03 PM | COM1 active frequency set to 118.15 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:10 PM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:10 PM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:11 PM | NAV1 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:11 PM | NAV2 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:19 PM | COM1 active frequency set to 128.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:39 PM | COM1 active frequency set to 132.35 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:49 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:49 PM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Thu, Jun 11, 2026 1:58 PM | COM1 active frequency set to 133.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:20 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:20 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:30 PM | COM1 active frequency set to 132.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:35 PM | NAV1 active frequency set to 116.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:35 PM | NAV2 active frequency set to 116.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:51 PM | NAV1 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 2:51 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:10 PM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:10 PM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:18 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:18 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:24 PM | NAV1 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:24 PM | NAV2 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:24 PM | COM1 active frequency set to 132.45 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:30 PM | NAV1 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:30 PM | NAV2 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:41 PM | NAV1 active frequency set to 113.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 3:41 PM | NAV2 active frequency set to 113.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:04 PM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:04 PM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:11 PM | COM1 active frequency set to 133.05 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:27 PM | COM1 active frequency set to 120.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:28 PM | NAV1 active frequency set to 114.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:28 PM | NAV2 active frequency set to 114.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:38 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:38 PM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:40 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:40 PM | NAV1 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:46 PM | COM1 active frequency set to 127.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:47 PM | NAV1 active frequency set to 111 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:47 PM | NAV2 active frequency set to 111 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:59 PM | NAV2 active frequency set to 114.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 4:59 PM | NAV1 active frequency set to 114.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:03 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:03 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:04 PM | NAV2 active frequency set to 109.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:04 PM | NAV1 active frequency set to 109.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:14 PM | COM1 active frequency set to 120.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:14 PM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:14 PM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:22 PM | NAV2 active frequency set to 111.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:22 PM | NAV1 active frequency set to 111.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:27 PM | NAV1 active frequency set to 117.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:27 PM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:34 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:34 PM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:40 PM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:40 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:43 PM | NAV2 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:43 PM | NAV1 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:44 PM | COM1 active frequency set to 132.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:44 PM | NAV1 active frequency set to 116.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:44 PM | NAV2 active frequency set to 116.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:46 PM | COM1 active frequency set to 127.75 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:57 PM | NAV1 active frequency set to 112.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 5:57 PM | NAV2 active frequency set to 112.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:16 PM | COM1 active frequency set to 126.75 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:16 PM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:16 PM | NAV1 active frequency set to 113 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:28 PM | NAV2 active frequency set to 115.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:28 PM | NAV1 active frequency set to 115.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:33 PM | COM1 active frequency set to 128.75 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:42 PM | NAV1 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:42 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:43 PM | COM1 active frequency set to 125.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:50 PM | COM1 active frequency set to 127.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:52 PM | COM1 active frequency set to 125.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:54 PM | COM1 active frequency set to 127.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:56 PM | NAV1 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:56 PM | NAV2 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:57 PM | NAV1 active frequency set to 113 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:57 PM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:58 PM | COM1 active frequency set to 125.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:59 PM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 6:59 PM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:00 PM | COM1 active frequency set to 127.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:02 PM | COM1 active frequency set to 125.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:06 PM | COM1 active frequency set to 125.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:20 PM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:20 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:24 PM | NAV1 active frequency set to 117.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:24 PM | NAV2 active frequency set to 117.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:30 PM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:30 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:49 PM | NAV2 active frequency set to 113.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:49 PM | NAV1 active frequency set to 113.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:54 PM | NAV1 active frequency set to 116 |
| Thu, Jun 11, 2026 7:54 PM | NAV2 active frequency set to 116 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:03 PM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:03 PM | NAV1 active frequency set to 117.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:05 PM | COM1 active frequency set to 125.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:11 PM | NAV2 active frequency set to 115.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:11 PM | NAV1 active frequency set to 115.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:18 PM | NAV1 active frequency set to 115.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:18 PM | NAV2 active frequency set to 115.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:26 PM | NAV2 active frequency set to 112.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:26 PM | NAV1 active frequency set to 112.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:27 PM | NAV1 active frequency set to 112.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:27 PM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 PM | NAV2 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:30 PM | NAV1 active frequency set to 113.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:34 PM | NAV1 active frequency set to 112.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:34 PM | NAV2 active frequency set to 112.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:42 PM | NAV1 active frequency set to 116.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:42 PM | NAV2 active frequency set to 116.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:45 PM | NAV1 active frequency set to 113.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:45 PM | NAV2 active frequency set to 113.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:54 PM | Fuel increased during flight by 1000 to 109996lbs |
| Thu, Jun 11, 2026 8:54 PM | Fuel increased during flight by 1000 to 139997lbs |
| Thu, Jun 11, 2026 8:55 PM | NAV1 active frequency set to 115.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:55 PM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 8:58 PM | COM1 active frequency set to 128.725 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:00 PM | COM1 active frequency set to 127.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:05 PM | NAV1 active frequency set to 113.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:05 PM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:06 PM | COM1 active frequency set to 120.75 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:08 PM | COM1 active frequency set to 127.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:12 PM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:12 PM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:12 PM | COM1 active frequency set to 120.75 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 112 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:48 PM | NAV1 active frequency set to 112.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:48 PM | NAV2 active frequency set to 112.7 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:55 PM | NAV1 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 9:55 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:11 PM | NAV2 active frequency set to 109.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:11 PM | NAV1 active frequency set to 109.4 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:18 PM | COM1 active frequency set to 134.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:27 PM | NAV1 active frequency set to 109.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:27 PM | NAV2 active frequency set to 109.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:35 PM | COM1 active frequency set to 132.9 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:37 PM | COM1 active frequency set to 135.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:45 PM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 10:45 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:11 PM | NAV2 active frequency set to 113.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:11 PM | NAV1 active frequency set to 113.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:16 PM | COM1 active frequency set to 135.8 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:29 PM | NAV1 active frequency set to 112.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:29 PM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:42 PM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:42 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:43 PM | COM1 active frequency set to 125.2 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:58 PM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Thu, Jun 11, 2026 11:58 PM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:04 AM | COM1 active frequency set to 129 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:08 AM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:08 AM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:12 AM | COM1 active frequency set to 125.125 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:14 AM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:14 AM | NAV1 active frequency set to 108.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:19 AM | NAV2 active frequency set to 113.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:19 AM | NAV1 active frequency set to 113.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:23 AM | COM1 active frequency set to 133.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:25 AM | COM1 active frequency set to 125.125 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:26 AM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:26 AM | NAV1 active frequency set to 110.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:26 AM | COM1 active frequency set to 133.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:29 AM | COM1 active frequency set to 133.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:35 AM | NAV2 active frequency set to 113.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:35 AM | NAV1 active frequency set to 113.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:38 AM | NAV2 active frequency set to 108.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:38 AM | NAV1 active frequency set to 108.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:41 AM | COM1 active frequency set to 134.45 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:42 AM | COM1 active frequency set to 133.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:46 AM | NAV2 active frequency set to 110.45 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:46 AM | NAV1 active frequency set to 110.45 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:49 AM | COM1 active frequency set to 118.55 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:50 AM | NAV1 active frequency set to 114.9 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:50 AM | NAV2 active frequency set to 114.9 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:57 AM | NAV1 active frequency set to 114.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 12:57 AM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:05 AM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:05 AM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:07 AM | COM1 active frequency set to 126.25 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:13 AM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:13 AM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:23 AM | NAV2 active frequency set to 113.3 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:23 AM | NAV1 active frequency set to 113.3 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:26 AM | COM1 active frequency set to 128.45 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:33 AM | NAV2 active frequency set to 109.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:33 AM | NAV1 active frequency set to 109.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:48 AM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:48 AM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:49 AM | COM1 active frequency set to 134.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:49 AM | NAV2 active frequency set to 109.85 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:49 AM | NAV1 active frequency set to 109.85 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:50 AM | NAV2 active frequency set to 113.65 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:50 AM | NAV1 active frequency set to 113.65 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:53 AM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 1:53 AM | NAV1 active frequency set to 112.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:05 AM | NAV1 active frequency set to 111.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:05 AM | NAV2 active frequency set to 111.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:08 AM | NAV1 active frequency set to 110.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:08 AM | NAV2 active frequency set to 110.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:09 AM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:09 AM | NAV2 active frequency set to 110.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:10 AM | COM1 active frequency set to 124.155 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:13 AM | COM1 active frequency set to 129.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:15 AM | NAV1 active frequency set to 112.2 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:15 AM | NAV2 active frequency set to 112.2 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:18 AM | NAV1 active frequency set to 114.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:18 AM | NAV2 active frequency set to 114.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:24 AM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:24 AM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:29 AM | COM1 active frequency set to 132.865 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:31 AM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:31 AM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:38 AM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:38 AM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:43 AM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:43 AM | NAV1 active frequency set to 109 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:44 AM | NAV2 active frequency set to 115.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:44 AM | NAV1 active frequency set to 115.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:45 AM | COM1 active frequency set to 118.465 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:50 AM | NAV2 active frequency set to 114.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:50 AM | NAV1 active frequency set to 114.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:52 AM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:52 AM | NAV1 active frequency set to 115.9 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:54 AM | COM1 active frequency set to 134.365 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:56 AM | COM1 active frequency set to 118.465 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:58 AM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Fri, Jun 12, 2026 2:58 AM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:01 AM | COM1 active frequency set to 125 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:02 AM | NAV2 active frequency set to 116.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:02 AM | NAV1 active frequency set to 116.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:07 AM | NAV1 active frequency set to 114.25 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:07 AM | NAV2 active frequency set to 114.25 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:09 AM | NAV1 active frequency set to 116 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:09 AM | NAV2 active frequency set to 116 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:10 AM | NAV2 active frequency set to 114.45 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:10 AM | NAV1 active frequency set to 114.45 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:11 AM | COM1 active frequency set to 127.125 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:15 AM | NAV2 active frequency set to 110.2 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:15 AM | NAV1 active frequency set to 110.2 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:19 AM | NAV1 active frequency set to 113.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:19 AM | NAV2 active frequency set to 113.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:21 AM | NAV1 active frequency set to 116.95 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:21 AM | NAV2 active frequency set to 116.95 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:27 AM | NAV1 active frequency set to 117.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:27 AM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:30 AM | COM1 active frequency set to 118.65 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:35 AM | NAV1 active frequency set to 115.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:35 AM | NAV2 active frequency set to 115.7 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:41 AM | COM1 active frequency set to 133.565 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:45 AM | NAV2 active frequency set to 113.85 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:45 AM | NAV1 active frequency set to 113.85 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:48 AM | NAV1 active frequency set to 112.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:48 AM | NAV2 active frequency set to 112.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:52 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:52 AM | NAV1 active frequency set to 112.1 |
| Fri, Jun 12, 2026 3:52 AM | COM1 active frequency set to 127.725 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:00 AM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:00 AM | NAV2 active frequency set to 110.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:01 AM | NAV2 active frequency set to 108.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:01 AM | NAV1 active frequency set to 108.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:06 AM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:06 AM | NAV1 active frequency set to 115.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:07 AM | NAV2 active frequency set to 108.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:07 AM | NAV1 active frequency set to 108.8 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:08 AM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:08 AM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:10 AM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:10 AM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:11 AM | NAV2 active frequency set to 115.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:11 AM | NAV1 active frequency set to 115.15 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:13 AM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:13 AM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:16 AM | COM1 active frequency set to 128.555 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:16 AM | NAV1 active frequency set to 115.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:16 AM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:18 AM | NAV1 active frequency set to 108.3 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:18 AM | NAV2 active frequency set to 108.3 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:18 AM | COM1 active frequency set to 118.805 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:18 AM | NAV1 active frequency set to 117.2 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:18 AM | NAV2 active frequency set to 117.2 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:22 AM | NAV1 active frequency set to 116.4 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:25 AM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:25 AM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:29 AM | NAV1 active frequency set to 110.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:29 AM | NAV2 active frequency set to 110.05 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:36 AM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:36 AM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:37 AM | NAV2 active frequency set to 114.55 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:37 AM | NAV1 active frequency set to 114.55 |
| Fri, Jun 12, 2026 4:37 AM | Descending with 102 nm to go |
| Fri, Jun 12, 2026 4:39 AM | COM1 active frequency set to 134.125 |
