KIAD
PHNL
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|---|
| Thu, Apr 23, 2026 6:30 AM | Using X-Plane |
| Thu, Apr 23, 2026 6:30 AM | Now boarding |
| Thu, Apr 23, 2026 6:30 AM | Flying Boeing 777-300ER (UNITED NC) |
| Thu, Apr 23, 2026 6:47 AM | NAV1 active frequency set to 114.3 |
| Thu, Apr 23, 2026 6:47 AM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Thu, Apr 23, 2026 6:49 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Apr 23, 2026 6:49 AM | COM1: 118.3, COM2: 122, NAV1: 114.3, NAV2: 114.5, Transponder: 40 |
| Thu, Apr 23, 2026 6:49 AM | Transponder code set to 20 |
| Thu, Apr 23, 2026 6:49 AM | Transponder code set to 26 |
| Thu, Apr 23, 2026 6:49 AM | Pushing back with 96927 kgs of fuel |
| Thu, Apr 23, 2026 6:50 AM | Engine 2 On |
| Thu, Apr 23, 2026 6:51 AM | Engine 1 On |
| Thu, Apr 23, 2026 6:53 AM | Taxiing out |
| Thu, Apr 23, 2026 6:57 AM | Taking off |
| Thu, Apr 23, 2026 6:57 AM | NAV2 active frequency set to 114.35 |
| Thu, Apr 23, 2026 6:57 AM | Climbing at 173 kts, 7 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 6:57 AM | Gear lever raised |
| Thu, Apr 23, 2026 6:58 AM | Flaps set to 33% |
| Thu, Apr 23, 2026 6:58 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Thu, Apr 23, 2026 6:58 AM | Flaps set to 17% |
| Thu, Apr 23, 2026 6:59 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Apr 23, 2026 7:06 AM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Thu, Apr 23, 2026 7:12 AM | Cruising at 32000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 7:15 AM | NAV2 active frequency set to 112.6 |
| Thu, Apr 23, 2026 7:22 AM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Thu, Apr 23, 2026 7:31 AM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Thu, Apr 23, 2026 7:38 AM | NAV1 active frequency set to 117 |
| Thu, Apr 23, 2026 7:52 AM | Climbing at 318 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 7:56 AM | Cruising at 34000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 7:58 AM | NAV2 active frequency set to 113.3 |
| Thu, Apr 23, 2026 8:11 AM | NAV1 active frequency set to 115.7 |
| Thu, Apr 23, 2026 8:32 AM | NAV2 active frequency set to 116.9 |
| Thu, Apr 23, 2026 8:57 AM | NAV1 active frequency set to 109.4 |
| Thu, Apr 23, 2026 9:06 AM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Thu, Apr 23, 2026 10:14 AM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Thu, Apr 23, 2026 11:25 AM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Thu, Apr 23, 2026 11:33 AM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Thu, Apr 23, 2026 11:35 AM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Thu, Apr 23, 2026 11:45 AM | NAV1 active frequency set to 0.01 |
| Thu, Apr 23, 2026 11:45 AM | NAV2 active frequency set to 0.01 |
| Thu, Apr 23, 2026 11:47 AM | Climbing at 305 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 11:50 AM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 12:17 PM | Climbing at 287 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:17 PM | Descending with 1505 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 12:17 PM | Climbing at 296 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:17 PM | Descending with 1476 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 12:18 PM | Climbing at 293 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:18 PM | Descending with 1446 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 12:18 PM | Climbing at 294 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:18 PM | Descending with 1417 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 12:18 PM | Climbing at 295 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:19 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 12:35 PM | Descending with 1238 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 12:35 PM | Cruising at 35300 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 12:35 PM | Climbing at 292 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:38 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 12:55 PM | Climbing at 284 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 12:55 PM | Descending with 1041 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 12:56 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:10 PM | Climbing at 286 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:11 PM | Descending with 810 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:12 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:28 PM | Descending with 647 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:28 PM | Climbing at 295 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:28 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:28 PM | Descending with 619 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:28 PM | Climbing at 301 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:28 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Descending with 589 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Climbing at 296 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Descending with 559 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Climbing at 301 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:29 PM | Descending with 531 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:30 PM | Climbing at 297 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:30 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:30 PM | Descending with 500 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:30 PM | Climbing at 299 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:30 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:30 PM | Descending with 471 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Climbing at 298 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Descending with 442 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Climbing at 297 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Descending with 411 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:31 PM | Climbing at 299 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:32 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:32 PM | Descending with 382 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:32 PM | Climbing at 295 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:32 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:32 PM | Descending with 351 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:32 PM | Climbing at 299 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:33 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:34 PM | Descending with 297 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | Climbing at 294 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | Descending with 283 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | NAV1 active frequency set to 115.1 |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | Climbing at 296 kts, 3 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:35 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:39 PM | Descending with 178 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:39 PM | Climbing at 295 kts, 3 degrees pitch, 14 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 1:39 PM | Cruising at 36000 ft |
| Thu, Apr 23, 2026 1:41 PM | Paused |
| Thu, Apr 23, 2026 1:41 PM | Unpaused |
| Thu, Apr 23, 2026 1:48 PM | Descending with 55 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:54 PM | Paused |
| Thu, Apr 23, 2026 1:54 PM | Unpaused |
| Thu, Apr 23, 2026 1:55 PM | Gear lever lowered |
| Thu, Apr 23, 2026 1:56 PM | Flaps set to 17% |
| Thu, Apr 23, 2026 1:58 PM | Flaps set to 33% |
| Thu, Apr 23, 2026 1:58 PM | Flaps set to 50% |
| Thu, Apr 23, 2026 1:59 PM | Flaps set to 67% |
| Thu, Apr 23, 2026 1:59 PM | Approach started at 7914 ft AGL with 11 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 1:59 PM | Flaps set to 83% |
| Thu, Apr 23, 2026 2:00 PM | Flaps set to 100% |
| Thu, Apr 23, 2026 2:01 PM | Pitch exceeded 10 degrees nose down |
| Thu, Apr 23, 2026 2:04 PM | On final at 971 ft with 3 nm to go at 148 kts, 4 degrees pitch, 25 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:05 PM | Landed approx. 177 minutes early with a fuel burn approx. 4500 kgs lower than planned |
| Thu, Apr 23, 2026 2:05 PM | Landed approx. 177 minutes early with a fuel burn approx. 4000 kgs lower than planned |
| Thu, Apr 23, 2026 2:05 PM | Touched down at -494 fpm, 1.38g, 132 kts, 4 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:05 PM | Flaps set to 67% |
| Thu, Apr 23, 2026 2:05 PM | Going around at 9 ft AGL, 144 kts, 11 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | Gear lever raised |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | On final at 779 ft with 2 nm to go at 160 kts, 8 degrees pitch, -29 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | Going around at 783 ft AGL, 174 kts, 8 degrees pitch, -28 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | On final at 886 ft with 2 nm to go at 185 kts, 7 degrees pitch, -28 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | Going around at 1189 ft AGL, 186 kts, 9 degrees pitch, -13 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:06 PM | Approach started at 1369 ft AGL with 2 nm to go |
| Thu, Apr 23, 2026 2:07 PM | Gear lever lowered |
| Thu, Apr 23, 2026 2:07 PM | Flaps set to 83% |
| Thu, Apr 23, 2026 2:07 PM | Flaps set to 100% |
| Thu, Apr 23, 2026 2:09 PM | On final at 970 ft with 3 nm to go at 153 kts, -1 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:10 PM | Landed approx. 172 minutes early with a fuel burn approx. 2500 kgs higher than planned |
| Thu, Apr 23, 2026 2:10 PM | Landed approx. 172 minutes early with a fuel burn approx. 2500 kgs higher than planned |
| Thu, Apr 23, 2026 2:10 PM | Touched down at -111 fpm, 1.26g, 118 kts, 5 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, Apr 23, 2026 2:10 PM | Flaps set to 17% |
| Thu, Apr 23, 2026 2:11 PM | Taxiing to gate, landed in 738 m |
| Thu, Apr 23, 2026 2:15 PM | Engine 2 Off |
| Thu, Apr 23, 2026 2:15 PM | Engine 1 Off |
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Expense: Pilot Pay Payout (fixed): 37800 | $37,800.00 | |
| Fuel Cost (0.9/lbs) | $179,292.22 | |
| Expense: ⛽ Fuel (82,879 kg) | $44,202.26 | |
| Expense: Pilot Pay Payout (fixed): 37800 | $37,800.00 | |
| Expense: 🔧 Maintenance (Flight Hours) | $4,104.00 | |
| Expense: 🧾 Fuel Tax (Domestic 7.00%) | $3,283.95 | |
| Expense: 🛢️ Fuel Service Fee | $2,486.38 | |
| Expense: 🛬 Landing Fee PHNL | $2,372.85 | |
| Expense: 🗼 ATC / Air Traffic Control | $878.84 | |
| Expense: 🔧 Maintenance (Cycle) | $720.00 | |
| Expense: 🧭 Oceanic Crossing Fee | $500.00 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Expense: ⛽ Fuel Truck Fee | $225.00 | |
| Expense: 🗼 Dispatch/Operations | $50.00 | |
| Expense: 📡 APU Operations | $36.00 |
Equipment
N773DV
B77W
Landing Rate
-111
Score