Welcome
Flight Banner
J MISSION RECORD

DL 1158

Tue 09.Apr.2024 • DL1158
Operational Callsign
Delta
KLAX
PHNL
Departure
Los Angeles International Airport
Arrival
Honolulu International Airport
TIMESTAMPEVENT
Mon, Apr 8, 2024 9:22 PM Started boarding at 2024-04-08T21:22:38Z, aircraft:
Mon, Apr 8, 2024 9:23 PM Engine 1 started; 33.95033,-118.40053; h=249°, a=174ft, s=0 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:23 PM Transponder changed to 2000; 33.95033,-118.40053; h=249°, a=174ft, s=0 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:23 PM Engine 2 started; 33.95033,-118.40053; h=249°, a=174ft, s=0 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:23 PM Parking brake turned off; 33.95033,-118.40053; h=249°, a=174ft, s=0 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:23 PM Takeoff Time: 2024-04-08T21:23:26Z; 33.95021,-118.40151; h=251°, a=175ft, s=42 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:24 PM Gear Up; 33.94599,-118.43307; h=249°, a=506ft, s=180 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:24 PM Enroute; 33.94379,-118.44997; h=247°, a=986ft, s=196 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:24 PM Flaps set to UP; 33.9428,-118.45806; h=250°, a=1132ft, s=208 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:29 PM Strobe lights turned off; 33.92108,-118.97622; h=265°, a=11387ft, s=291 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:29 PM Beacons turned off; 33.92114,-118.97816; h=265°, a=11407ft, s=292 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:29 PM Nav lights turned off; 33.92121,-118.98005; h=266°, a=11426ft, s=292 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:29 PM Taxi lights turned on; 33.92138,-118.9839; h=267°, a=11464ft, s=294 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:29 PM Landing lights turned off; 33.92143,-118.98486; h=267°, a=11474ft, s=295 kts
Mon, Apr 8, 2024 9:29 PM Taxi lights turned off; 33.9217,-118.98871; h=269°, a=11511ft, s=297 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:17 AM TOD reached; 22.09836,-155.94005; h=250°, a=40027ft, s=262 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:40 AM Strobe lights turned on; 21.47853,-158.32538; h=137°, a=6842ft, s=232 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:40 AM Beacons turned on; 21.47704,-158.32446; h=137°, a=6819ft, s=232 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:40 AM Nav lights turned on; 21.47653,-158.32414; h=137°, a=6811ft, s=232 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:40 AM Landing lights turned on; 21.47352,-158.3223; h=137°, a=6765ft, s=232 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:43 AM Flaps set to CONF 1; 21.33183,-158.19072; h=85°, a=3974ft, s=234 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:45 AM Flaps set to CONF 2; 21.28176,-158.10489; h=148°, a=3690ft, s=209 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:50 AM Flaps set to CONF 3; 21.18466,-158.11131; h=45°, a=3700ft, s=198 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:50 AM Gear Down; 21.19914,-158.09154; h=45°, a=3697ft, s=194 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:51 AM Flaps set to FULL; 21.20996,-158.07683; h=45°, a=3684ft, s=194 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:55 AM Landing rate: -608
Tue, Apr 9, 2024 2:55 AM Rule Violation: Hard Landing (1x); 21.32334,-157.91621, 18.05', 34.89kt, 43°
Tue, Apr 9, 2024 2:55 AM Flaps set to UP; 21.32339,-157.91615; h=43°, a=18ft, s=32 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:59 AM Parking brake turned on; 21.32942,-157.92303; h=270°, a=39ft, s=6 kts
Tue, Apr 9, 2024 2:59 AM Flight ended manually on taxi on
Tue, Apr 9, 2024 2:59 AM Arrived at gate: C3
Tue, Apr 9, 2024 2:59 AM Blocks on time: 2024-04-09T02:59:34Z
Transaction DetailCreditDebit
Pilot Payment @ 750 $4,200.00
Fuel Cost (0.7/lbs) $191,200.42
Expense: Maintenance Check (Hard Landing) $7,928.44
Pilot Payment @ 750 $4,200.00
Expense: Fuel Service $2,731.43
Ground Handling (Departure) $250.00
Ground Handling (Arrival) $250.00
Expense: Standard Catering (Domestic Medium Haul) $3.00
Subfleet A359: Block Time Cost
Verified
FLIGHT OPS
PILOT IN COMMAND
LOGGED
Equipment
Landing Rate

-609

Score

80