KMEM
KORD
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 450 | $720.00 | |
| Fuel Cost (0.9/lbs) | $86,963.40 | |
| Expense: Fuel Service | $966.26 | |
| Pilot Payment @ 450 | $720.00 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | $3.00 | |
| Subfleet UAL-B77W: Block Time Cost |
Equipment
N367NW
A320
Landing Rate
0
Score