Welcome
Flight Banner
J MISSION RECORD

BA 246

Fri 18.Apr.2025 • BA246
Operational Callsign
SPEEDBIRD
SBGR
EGLL
Departure
Guarulhos - Governador Andre Franco Montoro International Airport
Arrival
London Heathrow Airport
TIMESTAMPEVENT
Fri, Apr 18, 2025 1:03 PM Starting at gate Gate 510 (Gate Medium)
Fri, Apr 18, 2025 1:03 PM METAR SBGR 181303Z 26901KT 9999M 15/15 Q1013
Fri, Apr 18, 2025 1:03 PM Started boarding at 2025-04-18T13:03:09Z, aircraft: A330-300 (GE)
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Started pushback
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Transponder set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM External Power set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Battery set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Wing Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Autopilot set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Landing Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM APU set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Strobe Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Landing Gear set to down
Fri, Apr 18, 2025 1:10 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 18, 2025 1:11 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 18, 2025 1:11 PM Parking brake set
Fri, Apr 18, 2025 1:13 PM Parking brake released
Fri, Apr 18, 2025 1:14 PM Started taxi out
Fri, Apr 18, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 18, 2025 1:15 PM Flaps set to 0
Fri, Apr 18, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 18, 2025 1:15 PM Beacon Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:18 PM Strobe Lights set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:18 PM Taxi Lights set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:18 PM Landing Lights set to on
Fri, Apr 18, 2025 1:20 PM Takeoff Time: 2025-04-18T13:20:27Z
Fri, Apr 18, 2025 1:20 PM Taxi time was 6m 4s
Fri, Apr 18, 2025 1:20 PM Started Takeoff
Fri, Apr 18, 2025 1:21 PM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:21 PM Landing Gear set to up
Fri, Apr 18, 2025 1:22 PM Flaps set to 0
Fri, Apr 18, 2025 1:25 PM Crossed above 10,000 feet
Fri, Apr 18, 2025 1:26 PM Landing Lights set to off
Fri, Apr 18, 2025 1:52 PM Reached flight minimum altitude
Fri, Apr 18, 2025 1:59 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 18, 2025 1:59 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 18, 2025 1:59 PM Flaps set to 0
Fri, Apr 18, 2025 1:59 PM Flaps set to 0
Fri, Apr 18, 2025 8:29 PM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 18, 2025 11:57 PM On approach
Sat, Apr 19, 2025 12:30 AM Landing Lights set to on
Sat, Apr 19, 2025 12:36 AM On final approach
Sat, Apr 19, 2025 12:36 AM Flaps set to 1
Sat, Apr 19, 2025 12:36 AM Flaps set to 2
Sat, Apr 19, 2025 12:38 AM Landing Gear set to down
Sat, Apr 19, 2025 12:39 AM Flaps set to 3
Sat, Apr 19, 2025 12:39 AM Flaps set to 4
Sat, Apr 19, 2025 12:39 AM Taxi Lights set to on
Sat, Apr 19, 2025 12:43 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=89.70492553710938 (51.477601,-0.479620)
Sat, Apr 19, 2025 12:43 AM Runway 09L, threshold distance: 379.78 m
Sat, Apr 19, 2025 12:43 AM Landing rate: -297.88
Sat, Apr 19, 2025 12:44 AM Strobe Lights set to off
Sat, Apr 19, 2025 12:44 AM Landing Lights set to off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Parking brake set
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Taxi Lights set to off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Flaps set to 2
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Flaps set to 1
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Flaps set to 0
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 2 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is on
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Arrived at gate: Gate 231 (Gate Medium)
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Setting on block
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Taxi In Time: 6m 11s
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Blocks on time: 2025-04-19T00:49:34Z
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Engine 1 is off
Sat, Apr 19, 2025 12:49 AM Beacon Lights set to off
Sat, Apr 19, 2025 12:50 AM External Power set to on
Transaction DetailCreditDebit
Cargo fare: Cargo: 320100; price: 18, cost: $5,761,800.00
Passenger fare: Y: 372; price: 800, cost: 0 $297,600.00
Passenger fare: C: 15; price: 6000, cost: 0 $90,000.00
Passenger fare: F: 19; price: 4000, cost: 0 $76,000.00
Passenger fare: W: 40; price: 1000, cost: 0 $40,000.00
Passenger fare: G: 18; price: 2000, cost: 0 $36,000.00
Pilot Payment @ 2000 $23,300.00
Fuel Cost (0.9/lbs) $128,798.17
Pilot Payment @ 2000 $23,300.00
Ground Handling (Departure) $250.00
Ground Handling (Arrival) $250.00
Verified
FLIGHT OPS
PILOT IN COMMAND
Luiz Almeida
ATP Senior Captain
LOGGED
Equipment
Landing Rate

-298

Score

100

Manifest
Delta One Suite 15
Delta Premium Select 18
Domestic First Class 19
Delta Comfort + 40
Main Cabin 372
Cargo 320100