EGLL
KLAX
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|---|
| Mon, May 13, 2024 11:47 AM | Started boarding at 2024-05-13T11:47:03Z, aircraft: Boeing 787-10 Delta Air Lines |
| Mon, May 13, 2024 12:07 PM | Transponder changed to 6551; 51.471875,-0.441992; h=268°, a=90ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:07 PM | Parking brake turned on; 51.471875,-0.441992; h=268°, a=90ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:07 PM | Parking brake turned off; 51.471876,-0.441943; h=268°, a=90ft, s=5 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:08 PM | Engine 2 started; 51.471881,-0.441491; h=268°, a=90ft, s=5 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:08 PM | Engine 1 started; 51.471881,-0.441458; h=268°, a=90ft, s=5 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:09 PM | Flaps set to CONF 1; 51.472041,-0.440708; h=197°, a=91ft, s=5 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:09 PM | Flaps set to CONF 2; 51.472077,-0.440686; h=194°, a=90ft, s=5 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:09 PM | Parking brake turned on; 51.472406,-0.440612; h=178°, a=92ft, s=3 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:11 PM | Taxi lights turned on; 51.472406,-0.440612; h=178°, a=92ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:11 PM | Parking brake turned off; 51.472406,-0.440612; h=178°, a=92ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:22 PM | Landing lights turned on; 51.466044,-0.48768; h=203°, a=93ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:22 PM | Strobe lights turned on; 51.466043,-0.48768; h=203°, a=93ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:23 PM | Takeoff Time: 2024-05-13T12:23:49Z; 51.464765,-0.482652; h=90°, a=95ft, s=40 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:24 PM | Gear Up; 51.46585,-0.425279; h=92°, a=563ft, s=194 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:24 PM | Enroute; 51.464986,-0.410954; h=112°, a=910ft, s=199 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:25 PM | Flaps set to CONF 1; 51.443862,-0.382834; h=170°, a=2109ft, s=223 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:25 PM | Flaps set to UP; 51.429345,-0.384981; h=199°, a=2365ft, s=244 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:33 PM | Taxi lights turned off; 51.555416,-1.316331; h=312°, a=9206ft, s=248 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:34 PM | Landing lights turned off; 51.570059,-1.3383; h=312°, a=10020ft, s=248 kts |
| Mon, May 13, 2024 12:45 PM | TOC reached; 51.937463,-3.448408; h=278°, a=34004ft, s=292 kts |
| Mon, May 13, 2024 8:04 PM | Reached flight minimum altitude; 51.546761,-100.822185; h=225°, a=38003ft, s=272 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:52 PM | Landing lights turned on; 34.01108,-117.790369; h=248°, a=9972ft, s=247 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:56 PM | TOD reached; 33.973642,-118.171544; h=249°, a=3897ft, s=234 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:57 PM | Flaps set to CONF 1; 33.966689,-118.239473; h=250°, a=2825ft, s=227 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:57 PM | Gear Down; 33.9647,-118.258984; h=250°, a=2535ft, s=220 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:58 PM | Flaps set to CONF 2; 33.962943,-118.276323; h=250°, a=2245ft, s=206 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:59 PM | Flaps set to FULL; 33.958074,-118.324531; h=250°, a=1448ft, s=162 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:59 PM | Flaps set to 9; 33.958056,-118.324713; h=250°, a=1445ft, s=163 kts |
| Mon, May 13, 2024 10:59 PM | Flaps set to 6; 33.958065,-118.324627; h=250°, a=1446ft, s=163 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:00 PM | Landing rate: -328 |
| Mon, May 13, 2024 11:01 PM | Flaps set to UP; 33.948327,-118.419662; h=249°, a=111ft, s=21 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:01 PM | Taxi lights turned on; 33.948199,-118.420578; h=247°, a=112ft, s=22 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:01 PM | Landing lights turned off; 33.948034,-118.421234; h=236°, a=110ft, s=21 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:01 PM | Strobe lights turned off; 33.947997,-118.421332; h=234°, a=109ft, s=21 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:07 PM | Taxi lights turned off; 33.94623,-118.413723; h=151°, a=102ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:08 PM | Parking brake turned on; 33.945717,-118.414693; h=247°, a=102ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:08 PM | Engine 2 stopped; 33.945717,-118.414693; h=247°, a=102ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:08 PM | Engine 1 stopped; 33.945717,-118.414693; h=247°, a=102ft, s=0 kts |
| Mon, May 13, 2024 11:08 PM | Blocks on time: 2024-05-13T23:08:34Z |
| Mon, May 13, 2024 11:08 PM | Beacons turned off; 33.945717,-118.414693; h=247°, a=102ft, s=0 kts |
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 2000 | $22,033.33 | |
| InFlight Sales | Duty Free | $7,290.00 | $4,738.50 |
| InFlight Sales | Cabin Bouffet | $1,062.00 | $584.09 |
| Passenger fare: W: 50; price: , cost: | ||
| Passenger fare: G: 27; price: , cost: | ||
| Passenger fare: Y: 161; price: , cost: | ||
| Passenger fare: C: 28; price: , cost: | ||
| Fuel Cost (0.7/lbs) | $95,642.54 | |
| Pilot Payment @ 2000 | $22,033.33 | |
| Expense: Standard Catering (Long Haul) | $1,678.85 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | $1,647.00 | |
| Expense: Fuel Service | $1,366.32 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | $551.41 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Subfleet A339: Block Time Cost |
Equipment
N367NW
A320
Landing Rate
-328
Score
100
Manifest
| Delta Premium Select | 27 |
| Delta One Suite | 28 |
| Delta Comfort + | 50 |
| Main Cabin | 161 |