J MISSION RECORD
DL 8943
Mon 13.Jan.2025 • DL8943/C.A/L.1
Operational Callsign
Delta
KJFK
CYYZ
Departure
John F Kennedy International Airport
Arrival
Lester B. Pearson International Airport
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|---|
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Now boarding |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 112.20, NAV2: 112.20, Transponder: 2000 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 112.20, NAV2: 112.20, Transponder: 2000 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Flying Fenix A320 - Delta Air Lines 'Standard' N328NW (2024) |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Using 14 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Using 14 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 112.20, NAV2: 112.20, Transponder: 2000 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Now boarding |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Using 14 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Now boarding |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Now boarding |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 112.20, NAV2: 112.20, Transponder: 2000 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Using 14 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Flying Fenix A320 - Delta Air Lines 'Standard' N328NW (2024) |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Now boarding |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Flying Fenix A320 - Delta Air Lines 'Standard' N328NW (2024) |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Using 14 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Flying Fenix A320 - Delta Air Lines 'Standard' N328NW (2024) |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | Flying Fenix A320 - Delta Air Lines 'Standard' N328NW (2024) |
| Sun, Jan 12, 2025 8:48 PM | COM1: 122.800, COM2: 121.500, NAV1: 112.20, NAV2: 112.20, Transponder: 2000 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:50 PM | COM1 active frequency set to 129.200 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:50 PM | COM1 active frequency set to 129.200 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:50 PM | COM1 active frequency set to 129.200 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:50 PM | COM1 active frequency set to 129.200 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:50 PM | COM1 active frequency set to 129.200 |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Pushing back with 6325 kgs of fuel |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Pushing back with 6325 kgs of fuel |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Pushing back with 6325 kgs of fuel |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Pushing back with 6325 kgs of fuel |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Pushing back with 6325 kgs of fuel |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Engine 1 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Engine 1 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Engine 1 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Engine 1 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:52 PM | Engine 1 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:53 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:53 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:53 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:53 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:53 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Engine 2 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Engine 2 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Engine 2 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Engine 2 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:54 PM | Engine 2 On |
| Sun, Jan 12, 2025 8:57 PM | Taxiing out |
| Sun, Jan 12, 2025 8:57 PM | Taxiing out |
| Sun, Jan 12, 2025 8:57 PM | Taxiing out |
| Sun, Jan 12, 2025 8:57 PM | Taxiing out |
| Sun, Jan 12, 2025 8:57 PM | Taxiing out |
| Sun, Jan 12, 2025 9:04 PM | COM1 active frequency set to 123.900 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:04 PM | COM1 active frequency set to 123.900 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:04 PM | COM1 active frequency set to 123.900 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:04 PM | COM1 active frequency set to 123.900 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:04 PM | COM1 active frequency set to 123.900 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Taking off |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Taking off |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Taking off |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Taking off |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Taking off |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Gear lever raised |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Gear lever raised |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Gear lever raised |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Gear lever raised |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Gear lever raised |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Climbing at 164 kts, 11 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Climbing at 164 kts, 11 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Climbing at 164 kts, 11 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Climbing at 164 kts, 11 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Climbing at 164 kts, 11 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:07 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | COM1 active frequency set to 125.700 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | COM1 active frequency set to 125.700 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | COM1 active frequency set to 125.700 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | COM1 active frequency set to 125.700 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:08 PM | COM1 active frequency set to 125.700 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:09 PM | Transponder code set to 2113 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:09 PM | Transponder code set to 2113 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:09 PM | Transponder code set to 2113 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:09 PM | Transponder code set to 2113 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:09 PM | Transponder code set to 2113 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:12 PM | Paused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:12 PM | Paused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:12 PM | Paused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:12 PM | Paused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:12 PM | Paused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:13 PM | Unpaused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:13 PM | Unpaused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:13 PM | Unpaused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:13 PM | Unpaused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:13 PM | Unpaused |
| Sun, Jan 12, 2025 9:19 PM | Cruising at 18000 ft |
| Sun, Jan 12, 2025 9:19 PM | Cruising at 18000 ft |
| Sun, Jan 12, 2025 9:19 PM | Cruising at 18000 ft |
| Sun, Jan 12, 2025 9:19 PM | Cruising at 18000 ft |
| Sun, Jan 12, 2025 9:19 PM | Cruising at 18000 ft |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.80 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:32 PM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:42 PM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Sun, Jan 12, 2025 9:58 PM | Descending with 47 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 9:58 PM | Descending with 47 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 9:58 PM | Descending with 47 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 9:58 PM | Descending with 47 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 9:58 PM | Descending with 47 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Approach started at 8303 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Approach started at 8303 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Approach started at 8303 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Approach started at 8303 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 10:06 PM | Approach started at 8303 ft AGL with 6 nm to go |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:10 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:16 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:16 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:16 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:16 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:16 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Flaps set to 100% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Flaps set to 100% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Flaps set to 100% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Flaps set to 100% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Flaps set to 100% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Jan 12, 2025 10:17 PM | Gear lever lowered |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | On final at 1518 ft with 4 nm to go at 139 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | On final at 1518 ft with 4 nm to go at 139 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | On final at 1518 ft with 4 nm to go at 139 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | On final at 1518 ft with 4 nm to go at 139 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | On final at 1518 ft with 4 nm to go at 139 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV1 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV1 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV1 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV1 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:18 PM | NAV1 active frequency set to 116.55 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:19 PM | Touched down at -329 fpm, 1.3g, 134 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:19 PM | Touched down at -329 fpm, 1.3g, 134 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:19 PM | Touched down at -329 fpm, 1.3g, 134 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:19 PM | Touched down at -329 fpm, 1.3g, 134 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:19 PM | Touched down at -329 fpm, 1.3g, 134 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | COM1 active frequency set to 131.170 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | COM1 active frequency set to 131.170 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | COM1 active frequency set to 131.170 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | COM1 active frequency set to 131.170 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | COM1 active frequency set to 131.170 |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | Taxiing to gate, landed in 1339 m |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | Taxiing to gate, landed in 1339 m |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | Taxiing to gate, landed in 1339 m |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | Taxiing to gate, landed in 1339 m |
| Sun, Jan 12, 2025 10:20 PM | Taxiing to gate, landed in 1339 m |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 80% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 60% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 40% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 20% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:22 PM | Flaps set to 0% |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 2 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 1 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 1 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 1 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 1 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:28 PM | Engine 1 Off |
| Sun, Jan 12, 2025 10:36 PM | Paused |
| Sun, Jan 12, 2025 10:36 PM | Unpaused |
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 500 | $800.00 | |
| Fuel Cost (0.9/lbs) | $14,216.39 | |
| Pilot Payment @ 500 | $800.00 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Expense: Fuel Service | $157.96 | |
| Expense: Standard Catering (Short Haul) | $3.00 | |
| Subfleet ASA-A320: Block Time Cost |
Equipment
N367NW
A320
Landing Rate
-329
Score