KCLE
KDEN
| TIMESTAMP | EVENT |
|---|---|
| Wed, Apr 17, 2024 10:14 PM | Now boarding |
| Wed, Apr 17, 2024 10:14 PM | Flying PMDG 737-800 United Airlines (N37267 | 2019 | EvoBlu) |
| Wed, Apr 17, 2024 10:14 PM | COM1: 124.000, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Wed, Apr 17, 2024 10:14 PM | Using Microsoft Flight Simulator |
| Wed, Apr 17, 2024 10:15 PM | NAV1 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Apr 17, 2024 10:15 PM | NAV2 active frequency set to 113.90 |
| Wed, Apr 17, 2024 10:15 PM | Transponder code set to 2200 |
| Wed, Apr 17, 2024 10:24 PM | Pushing back with 11337 kgs of fuel |
| Wed, Apr 17, 2024 10:25 PM | Engine 2 On |
| Wed, Apr 17, 2024 10:25 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Wed, Apr 17, 2024 10:25 PM | Engine 1 On |
| Wed, Apr 17, 2024 10:26 PM | Flaps set to 13% |
| Wed, Apr 17, 2024 10:27 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Apr 17, 2024 10:27 PM | Flaps set to 38% |
| Wed, Apr 17, 2024 10:28 PM | Taxiing out |
| Wed, Apr 17, 2024 10:31 PM | Taking off |
| Wed, Apr 17, 2024 10:31 PM | Climbing at 161 kts, 10 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, Apr 17, 2024 10:31 PM | Gear lever raised |
| Wed, Apr 17, 2024 10:32 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Apr 17, 2024 10:32 PM | Flaps set to 13% |
| Wed, Apr 17, 2024 10:32 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Apr 17, 2024 10:53 PM | Cruising at 36000 ft |
| Wed, Apr 17, 2024 11:59 PM | COM1 active frequency set to 133.400 |
| Thu, Apr 18, 2024 12:01 AM | COM1 active frequency set to 135.350 |
| Thu, Apr 18, 2024 12:01 AM | COM1 active frequency set to 133.400 |
| Thu, Apr 18, 2024 12:28 AM | COM1 active frequency set to 127.650 |
| Thu, Apr 18, 2024 1:02 AM | Descending with 105 nm to go |
| Thu, Apr 18, 2024 1:12 AM | NAV1 active frequency set to 110.15 |
| Thu, Apr 18, 2024 1:12 AM | NAV2 active frequency set to 110.15 |
| Thu, Apr 18, 2024 1:21 AM | Approach started at 13063 ft AGL with 13 nm to go |
| Thu, Apr 18, 2024 1:22 AM | Flaps set to 13% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:23 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:23 AM | Flaps set to 38% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:25 AM | Gear lever lowered |
| Thu, Apr 18, 2024 1:25 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:25 AM | Flaps set to 62% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:26 AM | Flaps set to 75% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:26 AM | Flaps set to 87% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:26 AM | Flaps set to 100% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:27 AM | On final at 6471 ft with 5 nm to go at 136 kts, -0 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Thu, Apr 18, 2024 1:28 AM | Touched down at -90 fpm, 1.2g, 125 kts, 1 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Thu, Apr 18, 2024 1:29 AM | Taxiing to gate, landed in 1477 m |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 87% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 75% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 62% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | NAV1 active frequency set to 113.90 |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | NAV2 active frequency set to 113.90 |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 38% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 13% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:30 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, Apr 18, 2024 1:35 AM | COM1 active frequency set to 121.850 |
| Thu, Apr 18, 2024 1:39 AM | Engine 1 Off |
| Thu, Apr 18, 2024 1:39 AM | Engine 2 Off |
| Transaction Detail | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Passenger fare: Y: 120; price: 230, cost: | $27,600.00 | |
| Passenger fare: F: 45; price: 500, cost: | $22,500.00 | |
| Pilot Payment @ 2000 | $6,500.00 | |
| Fuel Cost (0.9/lbs) | $14,454.90 | |
| Pilot Payment @ 2000 | $6,500.00 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | $984.00 | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Medium Haul) | $632.28 | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | $610.08 | |
| Ground Handling (Arrival) | $250.00 | |
| Ground Handling (Departure) | $250.00 | |
| Expense: Fuel Service | $160.61 | |
| Expense: Air Traffic Services | ||
| Subfleet ASA-B738: Block Time Cost |