Flight Reports
| Flight Number | Pilot | Departure / Arrival | Aircraft | Flight Time | Submitted | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6548 | Deleted U | KTPA KHPN | N367NW (A320) | 02h 36m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1004/C.AMR/L.4 | Mark U | PACV PAVD | N367NW (A320) | 00h 34m | 1 year ago | Accepted | |
| UA763/C.FFT | Parker W | KORD KPWM | N367NW (A320) | 02h 03m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1003/C.AMR/L.3 | Mark U | PAYA PACV | N367NW (A320) | 00h 50m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1002/C.AMR/L.2 | Mark U | PAJN PAYA | N367NW (A320) | 00h 52m | 1 year ago | Accepted | |
| B61366 | Deleted U | MMUN KTPA | N367NW (A320) | 01h 33m | 1 year ago | Accepted | |
| DL593 | Steven B | MMMX KATL | N367NW (A320) | 03h 00m | 1 year ago | Accepted | |
| JL5 | Kadin R | KJFK RJTT | N367NW (A320) | 13h 27m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1001/C.AMR/L.1 | Mark U | PANC PAJN | N367NW (A320) | 01h 35m | 1 year ago | Accepted | |
| B651/L.1 | Deleted U | KJFK MMUN | N367NW (A320) | 04h 05m | 1 year ago | Accepted | |
| DL353/C.A | Amirhosein M | KLGA KMSP | N367NW (A320) | 02h 35m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2677/C.B/L.1 | Ryan C | KBZN KSLC | N367NW (A320) | 01h 10m | 1 year ago | Accepted | |
| KE81 | Deleted U | RKSI KJFK | N367NW (A320) | 13h 32m | 1 year ago | Accepted | |
| B61436/C.FFT | Anders S | MDST KJFK | N367NW (A320) | 03h 35m | 1 year ago | Accepted | |
| 5X9003/C.FFT | Tj L | KCVG KTPA | N367NW (A320) | 02h 14m | 1 year ago | Accepted | |
| DL379/C.C | Alden B | KBWI KATL | N367NW (A320) | 02h 09m | 1 year ago | Accepted | |
| UA1296/C.B | Parker W | KPWM KORD | N367NW (A320) | 02h 35m | 1 year ago | Accepted | |
| B61537/L.1 | Anders S | KJFK MDST | N367NW (A320) | 03h 42m | 1 year ago | Accepted | |
| AA327/C.A | Brian M | KCLT KJFK | N367NW (A320) | 01h 28m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2677/C.A/L.1 | Ryan C | KSLC KBZN | N367NW (A320) | 01h 08m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1526/C.A/L.1 | Kadin R | CYUL KATL | N367NW (A320) | 03h 20m | 1 year ago | Accepted | |
![]() |
SKY785/C.A/L.1 | Mark U | LSGG FAOR | N367NW (A320) | 09h 56m | 1 year ago | Accepted |
| B61332/L.1 | Brian M | KLGA KBOS | N367NW (A320) | 00h 49m | 1 year ago | Accepted | |
| DL510/C.B/L.1 | Amirhosein M | KATL KLGA | N367NW (A320) | 02h 03m | 1 year ago | Accepted | |
| DL625 | Steven B | KJFK MMMX | N367NW (A320) | 04h 12m | 1 year ago | Accepted | |
| MQ3322/C.B | Gabe B | KMIA KEYW | N367NW (A320) | 00h 43m | 1 year ago | Accepted | |
| UA3768 | Kevin D | VTSP KIAH | N367NW (A320) | 19h 46m | 1 year ago | Accepted | |
| DL175/C.SC3 | Nate R | EHAM CYUL | N367NW (A320) | 07h 28m | 1 year ago | Accepted | |
| MQ3672 | Stephen M L | KTLH KDFW | N367NW (A320) | 02h 14m | 1 year ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | SAEZ KIND | N367NW (A320) | 11h 11m | 1 year ago | Accepted | |
| UA593/C.FFT | Kadin R | KLAX RCTP | N367NW (A320) | 13h 57m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1394/C.B/L.2 | Ryan C | CYYZ KSLC | N367NW (A320) | 04h 05m | 1 year ago | Accepted | |
| DL515/C.B/L.3 | Stratton J | KBNA KATL | N367NW (A320) | 01h 10m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2202/C.B/L.1 | Brian M | KLAX KLAS | N367NW (A320) | 01h 05m | 1 year ago | Accepted | |
| DL27 | Deleted U | KATL RKSI | N367NW (A320) | 15h 14m | 1 year ago | Accepted | |
| 9E5007 | Kashiff C | KJFK CYYZ | N367NW (A320) | 01h 19m | 1 year ago | Accepted | |
| DL9992/C.FFT | Amirhosein M | KDTW KDFW | N367NW (A320) | 02h 42m | 1 year ago | Accepted | |
| UA1711/C.B/L.1 | Brian M | KSFO KLAX | N367NW (A320) | 01h 03m | 1 year ago | Accepted | |
| 5X9003/C.FFT | Tj L | KCVG RJAA | N367NW (A320) | 13h 03m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1168/C.B/L.1 | Bryan H | KTLH KATL | N367NW (A320) | 01h 10m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1041/C.PBT/L.11 | Mark U | MYNN KMSY | N367NW (A320) | 02h 25m | 1 year ago | Accepted | |
| DL465 | Anthony T | KATL KSTL | N367NW (A320) | 01h 26m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1041/C.PBT/L.10 | Mark U | MTPP MYNN | N367NW (A320) | 01h 37m | 1 year ago | Accepted | |
| UA392 | Branden J | KEWR MPTO | N367NW (A320) | 04h 41m | 1 year ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | GCTS SAEZ | N367NW (A320) | 11h 56m | 1 year ago | Accepted | |
| AA2462/C.A/L.1 | Parker W | KDCA KPWM | N367NW (A320) | 01h 25m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1041/C.PBT/L.9 | Mark U | TUPJ MTPP | N367NW (A320) | 01h 52m | 1 year ago | Accepted | |
| AA702/C.FFT | Parker W | KBGR KDCA | N367NW (A320) | 01h 53m | 1 year ago | Accepted | |
| DL3398 | Steven B | KMSP KJFK | N367NW (A320) | 02h 17m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1041/C.PBT/L.8 | Mark U | TNCM TUPJ | N367NW (A320) | 00h 35m | 1 year ago | Accepted |
.png)