Flight Reports
| Flight Number | Pilot | Departure / Arrival | Aircraft | Flight Time | Submitted | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE9057/C.FFT | Marc P | EGCC EGSS | N367NW (A320) | 01h 02m | 11 months ago | Accepted | |
| AS43 | Carl W | PANC PABE | N367NW (A320) | 01h 26m | 11 months ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | NZWN SCEL | N367NW (A320) | 11h 42m | 11 months ago | Accepted | |
| DL1012/C.CAT/L.11 | Luiz A | NZWN NZQN | N367NW (A320) | 01h 08m | 11 months ago | Accepted | |
| AF7340/L.A | Steven P | LFPG KDFW | N367NW (A320) | 10h 05m | 11 months ago | Accepted | |
![]() |
SKY3345/C.FFT | Dustin R | EDFH KSLC | N367NW (A320) | 10h 39m | 11 months ago | Accepted |
| DL176/C.SC3 | Nicole S | CYEG CYYZ | N367NW (A320) | 03h 36m | 11 months ago | Accepted | |
| DL514/C.A | Kevin D | KSEA KPDX | N367NW (A320) | 00h 45m | 11 months ago | Accepted | |
| DL137/L.1 | Jake D | EHAM KDTW | N367NW (A320) | 08h 03m | 11 months ago | Accepted | |
| KE74 | Elan G | CYYZ RKSI | N367NW (A320) | 14h 23m | 11 months ago | Accepted | |
| DL1011/C.CAT/L.10 | Luiz A | LEMD LXGB | N367NW (A320) | 01h 15m | 11 months ago | Accepted | |
| DL119/C.FFT | Jonathan S | KLAX NTAA | N367NW (A320) | 08h 20m | 11 months ago | Accepted | |
| 5X651/L.1 | Stephen M L | KSGF KSDF | N367NW (A320) | 01h 06m | 11 months ago | Accepted | |
| BA251 | Deleted U | EGLL SCEL | N367NW (A320) | 14h 02m | 11 months ago | Accepted | |
| UA1153/C.FFT | Joseph R | KSDF KMSP | N367NW (A320) | 01h 39m | 11 months ago | Accepted | |
| AA2717/C.B | Jonathan S | KLAX KDFW | N367NW (A320) | 02h 32m | 11 months ago | Accepted | |
| OO5522 | Stephen M L | KORD KSGF | N367NW (A320) | 01h 32m | 11 months ago | Accepted | |
| DL1010/C.CAT/L.9 | Luiz A | MGGT MHTG | N367NW (A320) | 01h 02m | 11 months ago | Accepted | |
| DL9264/C.FFT | Marc P | EGLL EGCC | N367NW (A320) | 00h 59m | 11 months ago | Accepted | |
| DL9670/C.FFT | Jake D | KLAS EHAM | N367NW (A320) | 10h 30m | 11 months ago | Accepted | |
| DL1660/C.A | Ashton J | KLAX KLAS | N367NW (A320) | 00h 54m | 11 months ago | Accepted | |
| DL1722/C.B/L.2 | Joseph R | KMSY KATL | N367NW (A320) | 01h 07m | 11 months ago | Accepted | |
| DL3412/C.FFT | Parker W | KLAS KCVG | N367NW (A320) | 03h 30m | 11 months ago | Accepted | |
| DL644/C.C | Jake D | KAUS KLAS | N367NW (A320) | 03h 18m | 11 months ago | Accepted | |
| DL434/C.B | Michael T | KATL KLGA | N367NW (A320) | 02h 08m | 11 months ago | Accepted | |
| B61796 | Joseph R | MMUN KFLL | N367NW (A320) | 01h 19m | 11 months ago | Accepted | |
| DL1006/C.HH/L.0 | Michael T | MZBZ KTLH | N367NW (A320) | 02h 44m | 11 months ago | Accepted | |
| FE1432/L.1 | Jake D | KMEM KAUS | N367NW (A320) | 01h 30m | 11 months ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | RJGG NZWN | N367NW (A320) | 10h 54m | 11 months ago | Accepted | |
| BA190 | Jake D | KAUS EGLL | N367NW (A320) | 09h 15m | 11 months ago | Accepted | |
| B61620 | Branden E | KBOS EGLL | N367NW (A320) | 06h 46m | 11 months ago | Accepted | |
| BA28/C.FFT | Deeptanshu Siddalingappa Umesh B | EGLL KSFO | N367NW (A320) | 10h 53m | 11 months ago | Accepted | |
| DL59 | Jonathan S | EGLL KBOS | N367NW (A320) | 07h 09m | 11 months ago | Accepted | |
| DL4968/C.FFT | Parker W | KDEN KLAS | N367NW (A320) | 02h 03m | 11 months ago | Accepted | |
| WN9504/C.FFT | Lucas S | SBGL SBSJ | N367NW (A320) | 00h 58m | 11 months ago | Accepted | |
| UA838 | Sam D | RJAA KSFO | N367NW (A320) | 09h 58m | 11 months ago | Accepted | |
| DL4967/C.FFT | Parker W | KDEN KLAS | N367NW (A320) | 00h 00m | 11 months ago | Accepted | |
| UA2070/C.A | Joseph R | KPSP KSFO | N367NW (A320) | 01h 16m | 11 months ago | Accepted | |
| DL58 | Deleted U | KBOS EGLL | N367NW (A320) | 06h 12m | 11 months ago | Accepted | |
| DL2050 | Matthew A | KBUF KATL | N367NW (A320) | 01h 50m | 11 months ago | Accepted | |
| DL7/C.FFT | Jonathan S | KJAX KBOS | N367NW (A320) | 02h 24m | 11 months ago | Accepted | |
| JL85/C.FFT | Jan L | LJLJ RJGG | N367NW (A320) | 11h 46m | 11 months ago | Accepted | |
| DL2050 | Matthew A | KATL KBUF | N367NW (A320) | 01h 48m | 11 months ago | Accepted | |
| UA2318/C.C/L.1 | Michael T | KLAX KSFO | N367NW (A320) | 01h 40m | 11 months ago | Accepted | |
| DL210 | Bryan H | KATL FACT | N367NW (A320) | 14h 54m | 11 months ago | Accepted | |
| 5X23/C.FFT | Jonathan S | OMSJ EDDK | N367NW (A320) | 07h 25m | 11 months ago | Accepted | |
| DL540/C.D/L.1 | Deleted U | KJAX KBOS | N367NW (A320) | 02h 22m | 11 months ago | Accepted | |
| B61910/C.FFT | Branden E | KJAX KBOS | N367NW (A320) | 02h 55m | 11 months ago | Accepted | |
| LH9882/C.FFT | Keith G | LIRF LYBE | N367NW (A320) | 01h 17m | 11 months ago | Accepted | |
| BA9068/C.FFT | Keith G | EYVI LIRF | N367NW (A320) | 02h 39m | 11 months ago | Accepted |
.png)