Perfil
ID: ******
ID: -
Senior Captain, Nicole S
| Rank |
|
| Aeropuerto inicial | CYYZ |
| Zona horaria | Pacific/Easter |
| Miembro desde | hace 1 año |
| Tu último vuelo fue | hace 1 día |
| Última vez visto | Thursday, 06.November 2025 |
Biografía del piloto
Nicole S se unió a Air Canada el January 2, 2024 y está basado en CYYZ - Toronto Lester B. Pearson International Airport, pero debido al último vuelo ahora está en Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport. A Nicole S se le asignó el ID de piloto DAL0067 :callsign y actualmente tiene el rango de Senior Captain completó con éxito 322 vuelo(s) con un total de 1434 horas de vuelo, siendo el último vuelo hace 1 día..
Estamos agradecidos de tener a Nicole S a bordo.322
Vuelo
1434h 16m
Horas de vuelo
CYUL
Aeropuerto actual
700h
Horas transferidas
Total Distance
50 Flights
50 Hours
100 Flights
100 Hours
500 Hours
200 Flights
10 Flights
10 Hours
Spring Break Tour
2024 Olympics
Great White Canadian North Tour
Cross the Pond 2024
Informes de vuelo Latest 50 Reports
| Número de vuelo | Salida / Llegada | Aeronave | Tiempo de vuelo | Tasa de aterrizaje | Puntuación | Enviado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC899/C.PF | LGAV CYUL | N125AA (B772) | 09h 59m | -114 ft/min | - | hace 1 día | Aceptado | |
| AC896/C.PF | CYYZ LGAV | N125AA (B772) | 09h 26m | -202 ft/min | - | hace 2 días | Aceptado | |
| AC829/C.PF | EKCH CYYZ | N125AA (B772) | 07h 43m | -169 ft/min | - | hace 4 días | Aceptado | |
| WS1588/C.PF | KORD CYEG | NA300001 (A300) | 02h 57m | -80 ft/min | - | hace 1 semana | Aceptado | |
| WS1588/C.PF | CYYC KORD | NA300001 (A300) | 02h 43m | -225 ft/min | - | hace 1 semana | Aceptado | |
| WS631/C.PF | CYYG CYYC | NA300004 (A300) | 05h 04m | -196 ft/min | - | hace 1 semana | Aceptado | |
| WS618/C.PF | CYEG CYYG | N125AA (B772) | 04h 15m | -428 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| WS445/C.PF | CYYZ CYEG | NA300004 (A300) | 03h 36m | -112 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| WS2262/C.PF | CYYC MRLB | NA300001 (A300) | 05h 33m | -489 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| WS1089/C.PF | KLAS CYYC | NA300003 (A300) | 02h 30m | -216 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| AC1624/C.PF | CYYC KLAS | N125AA (B772) | 01h 59m | -204 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| AC318 | CYYC CYUL | N125AA (B772) | 03h 38m | -581 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| AC650/C.PF | YPPH YSSY | N502DN (A359) | 03h 32m | -118 ft/min | - | hace 2 semanas | Aceptado | |
| AF356 | LFPG CYYZ | N125AA (B772) | 07h 40m | -333 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| AC914/C.PF | CYYZ BIKF | N125AA (B772) | 04h 36m | -112 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| AC130/C.PF | CYYC CYYZ | N125AA (B772) | 03h 04m | -168 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| DL3239 | KATL MROC | N125AA (B772) | 03h 11m | -680 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| AC896/C.PF | CYYZ LGAV | N125AA (B772) | 08h 24m | -272 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| AC301/C.PF | CYQB CYVR | NB789001 (B789) | 05h 04m | -233 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| DL502/C.PKR/L.2 | CYUL CYQB | N125AA (B772) | 00h 33m | -138 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| DL501/C.PKR/L.1 | KBTV CYUL | LV-GVD (B38M) | 00h 24m | -560 ft/min | - | hace 1 mes | Aceptado | |
| DL782 | KLAX KATL | N845MH (B764) | 03h 53m | -449 ft/min | 100 | hace 2 meses | Aceptado | |
| AC8 | KSEA KLAX | N840MH (B764) | 02h 06m | - | - | hace 3 meses | Aceptado | |
| KL671/C.C/L.1 | EHAM CYUL | N367NW (A320) | 07h 28m | -396 ft/min | 100 | hace 6 meses | Aceptado | |
| AC1363/C.2/L.C | TNCM CYUL | N367NW (A320) | 04h 52m | -115 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC1362/C.A/L.1 | CYUL TNCM | N367NW (A320) | 04h 05m | -166 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC974/C.1/L.2 | MMSD CYUL | N367NW (A320) | 04h 44m | -88 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC588/C.C/L.2 | PHNL CYYZ | N367NW (A320) | 08h 21m | -142 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
![]() |
SKY200 | KSEA KLAX | N367NW (A320) | 02h 03m | -302 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado |
| AC589/C.FFT/L.1 | CYYZ PHNL | N367NW (A320) | 09h 31m | -378 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC601/C.c/L.2 | CYHZ CYYZ | N367NW (A320) | 02h 07m | -481 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC602/C.c/L.1 | CYYZ CYHZ | N367NW (A320) | 01h 51m | -293 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC801/C.C/L.2 | EIDW CYYZ | N367NW (A320) | 07h 04m | -286 ft/min | 100 | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC800/C.C/L.1 | CYYZ EIDW | N367NW (A320) | 07h 03m | -150 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC795/C.SC3 | KLAX CYYZ | N367NW (A320) | 04h 02m | -130 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC795/C.SC3 | CYYZ KLAX | N367NW (A320) | 05h 25m | -126 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC2116/C.SC3 | CYVR CYYZ | N367NW (A320) | 04h 00m | -271 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC101/C.SC3 | CYYZ CYVR | N367NW (A320) | 04h 46m | -130 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| BA9183/C.SC3 | FBMN SBGR | N367NW (A320) | 08h 24m | -269 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC1323/C.SC3 | MBPV CYYZ | N367NW (A320) | 03h 41m | -158 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC1322/C.SC3 | CYYZ MBPV | N367NW (A320) | 03h 14m | -266 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC160/C.SC3 | CYEG CYYZ | N367NW (A320) | 03h 05m | - | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| AC20/C.SC3 | WSSS CYVR | N367NW (A320) | 14h 14m | -17 ft/min | - | hace 7 meses | Aceptado | |
| DL148/C.PF | KSEA KLAX | N367NW (A320) | 02h 19m | -316 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado | |
| AS614/C.B | KSLC KSEA | N367NW (A320) | 01h 41m | -152 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado | |
| FE384/C.C | KMSP KSLC | N367NW (A320) | 02h 29m | -126 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado | |
| AC2347/C.SC3 | CYVR WSSS | N367NW (A320) | 15h 55m | -129 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado | |
| DL2485/C.SC3 | KMSP CYYC | N367NW (A320) | 02h 29m | -131 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado | |
| DL675/C.D/L.1 | KDTW KMSP | N367NW (A320) | 01h 19m | -475 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado | |
| DL1167/C.A | KLGA KDTW | N367NW (A320) | 01h 39m | -204 ft/min | - | hace 8 meses | Aceptado |
.png)